CRCL · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 13:31 CET
Liquidations CRCL
Liquidations, structure et sentiment en temps réel par CoinBoss.
Ouvrir le tableau ↗Données de l’API CoinBoss.
24HRISK PULSE
4h+1.96%
24h-4.17%
7d+9.79%
30d+4.10%
90d+27.99%
1y—
intérêt ouvert$171.79M
Financement+0.0190%
Long/Short1.857 65.0% / 35.0%
Tradexyz$70.41M 41.0%
WhiteBIT$25.91M 15.1%
OKX$24.54M 14.3%
Bitget$19.60M 11.4%
Bybit$15.61M 9.1%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Date | Prix à 00:00 UTC | intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $93.46 | $95.49M |
| 2026-09-21 | $92.73 | $87.02M |
| 2026-09-20 | $92.15 | $89.40M |
| 2026-09-19 | $91.99 | $88.68M |
| 2026-09-18 | $84.35 | $93.82M |
| 2026-09-17 | $81.76 | $91.17M |
| 2026-09-16 | $85.10 | $75.92M |
| 2026-09-15 | $94.66 | $76.82M |
| 2026-09-14 | $89.10 | $73.62M |
| 2026-09-13 | $91.26 | $75.39M |
| 2026-09-12 | $91.10 | $75.02M |
| 2026-09-11 | $89.60 | $73.74M |
| 2026-09-10 | $92.82 | $76.79M |
| 2026-09-09 | $96.11 | $72.59M |
| 2026-09-08 | $102.22 | $68.92M |
| 2026-09-07 | $104.97 | $74.49M |
| 2026-09-06 | $101.77 | $70.44M |
| 2026-09-05 | $101.74 | $70.78M |
| 2026-09-04 | $101.91 | $73.56M |
| 2026-09-03 | $88.68 | $66.51M |
| 2026-09-02 | $89.01 | $67.39M |
| 2026-09-01 | $94.82 | $73.32M |
| 2026-08-31 | $87.23 | $68.09M |
| 2026-08-30 | $88.31 | $69.23M |
| 2026-08-29 | $87.25 | $67.42M |
| 2026-08-28 | $95.68 | $70.37M |
| 2026-08-27 | $90.46 | $68.92M |
| 2026-08-26 | $91.09 | $69.61M |
| 2026-08-25 | $88.75 | $68.74M |
| 2026-08-24 | $88.10 | $68.46M |
| Plateforme | Symbol | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRCLUSDT | $96.35 | -0.61% | $413.88M | $90.56 – $99.99 |
| Lbank | CRCLUSDT | $96.31 | -0.57% | $96.83M | $90.56 – $99.94 |
| OKX | CRCL-USDT-SWAP | $96.34 | -0.56% | $72.59M | $90.55 – $99.98 |
| Tradexyz | CRCLUSD | $96.09 | -0.72% | $45.48M | — – — |
| Bitget | CRCLUSDT | $96.30 | -0.60% | $39.53M | $90.64 – $100.03 |
| Bybit | CRCLUSDT | $96.25 | -0.68% | $31.91M | $90.56 – $100.06 |
| Bitunix | CRCLUSDT | $96.18 | -0.78% | $28.57M | $90.56 – $99.95 |
| Gate | CRCL_USDT | $96.28 | -0.68% | $27.96M | $90.62 – $99.96 |
| WhiteBIT | CRCLUSDT | $96.11 | — | $16.12M | $90.57 – $100.07 |
| Aster | CRCLUSDT | $96.08 | -0.74% | $5.07M | $90.70 – $99.93 |
| Lighter | CRCLUSDT | $96.21 | -1.48% | $2.54M | $90.56 – $100.01 |
| KuCoin | CRCLUSDT | $96.16 | -0.53% | $1.71M | $90.62 – $100.01 |
| Coinbase | CRCLUSDT | $96.05 | — | $781.5K | — – — |
| Crypto.com | CRCLUSDT | $96.31 | -0.56% | $666.4K | $90.60 – $99.87 |
| Deribit | CRCLUSDC | $96.18 | -0.58% | $415.0K | $90.93 – $99.57 |
| Paradex | CRCLUSDT | $91.79 | -0.76% | $476.99 | — – — |
MARKET TICKERS
Marchés
| Actif | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,900 | +1.50% | $76.62B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,740 | +0.71% | $51.57B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.88 | +0.49% | $10.94B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.71% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,510 | -2.12% | $6.51B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0978 | +4.71% | $5.38B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,323 | -0.79% | $4.10B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,758 | -2.95% | $3.53B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.14 | -0.54% | $3.23B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.53 | +8.71% | $3.03B | $3.90 – $4.66 |