HFT · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 15:07 CET
Liquidations HFT
Liquidations, structure et sentiment en temps réel par CoinBoss.
Ouvrir le tableau ↗Données de l’API CoinBoss.
24HRISK PULSE
4h0.00%
24h0.00%
7d0.00%
30d0.00%
90d+167.12%
1y-69.60%
intérêt ouvert$36.30M
Financement-0.0866%
Long/Short1.017 50.4% / 49.6%
Binance$25.70M 70.8%
BingX$7.35M 20.2%
KuCoin$1.67M 4.6%
Bitget$837.9K 2.3%
Bybit$555.5K 1.5%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Date | Prix à 00:00 UTC | intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-21 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-20 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-19 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-18 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-17 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-16 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-15 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-14 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-13 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-12 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-11 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-10 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-09 | $0.0238 | $28.95M |
| 2026-09-08 | $0.0238 | $28.99M |
| 2026-09-07 | $0.0238 | $29.00M |
| 2026-09-06 | $0.0238 | $29.02M |
| 2026-09-05 | $0.0238 | $29.03M |
| 2026-09-04 | $0.0238 | $29.04M |
| 2026-09-03 | $0.0238 | $29.04M |
| 2026-09-02 | $0.0238 | $29.06M |
| 2026-09-01 | $0.0238 | $29.13M |
| 2026-08-31 | $0.0238 | $29.12M |
| 2026-08-30 | $0.0238 | $29.20M |
| 2026-08-29 | $0.0238 | $29.20M |
| 2026-08-28 | $0.0238 | $29.22M |
| 2026-08-27 | $0.0238 | $29.13M |
| 2026-08-26 | $0.0238 | $29.13M |
| 2026-08-25 | $0.0238 | $29.16M |
| 2026-08-24 | $0.0238 | $29.17M |
| Plateforme | Symbol | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | HFTUSDT | $0.0210 | +2.07% | $438.99M | $0.0181 – $0.0440 |
| Bitget | HFTUSDT | $0.0315 | +41.45% | $30.63M | $0.0190 – $0.0381 |
| Bitunix | HFTUSDT | $0.0329 | +47.84% | $19.89M | $0.0191 – $0.0398 |
| KuCoin | HFTUSDT | $0.0303 | +48.23% | $11.39M | $0.0188 – $0.0374 |
| BingX | HFT-USDT | $0.0269 | +0.11% | $8.63M | $0.0155 – $0.0303 |
| Bybit | HFTUSDT | $0.006510 | +5.25% | $779.5K | $0.005965 – $0.008026 |
| MEXC | HFT_USDT | $0.006078 | -3.69% | $76.5K | $0.005975 – $0.006446 |
| Gate | HFT_USDT | $0.006160 | 0.00% | $41.9K | $0.005800 – $0.006490 |
| Crypto.com | HFTUSDT | $0.0228 | +35.62% | $17.6K | $0.0156 – $0.0242 |
| Kraken | HFTUSDT | $0.006480 | +22.40% | $3.6K | $0.005062 – $0.007014 |
MARKET TICKERS
Marchés
| Actif | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,073 | +0.87% | $71.11B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,759 | +0.59% | $49.96B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.53 | +0.21% | $10.57B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.43% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,522 | -1.37% | $6.46B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1001 | +6.45% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,337 | -0.61% | $4.03B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,759 | -3.22% | $3.41B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.83 | +0.35% | $3.18B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.59 | +9.68% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |