MU · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 13:02 CET
Liquidations MU
Liquidations, structure et sentiment en temps réel par CoinBoss.
Ouvrir le tableau ↗Données de l’API CoinBoss.
24HRISK PULSE
4h+0.33%
24h+0.23%
7d+12.19%
30d+7.29%
90d-14.39%
1y—
intérêt ouvert$342.89M
Financement+0.0043%
Long/Short1.251 55.6% / 44.4%
Tradexyz$177.06M 51.6%
Gate$61.39M 17.9%
OKX$29.70M 8.7%
WhiteBIT$28.01M 8.2%
Bitget$19.77M 5.8%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
—
0 points horaires · —| Date | Prix à 00:00 UTC | intérêt ouvert |
|---|---|---|
| — | ||
| Plateforme | Symbol | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUUSDT | $1,040 | +0.19% | $555.13M | $1,024 – $1,065 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | $1,040 | +0.24% | $107.14M | $1,024 – $1,065 |
| Tradexyz | MUUSD | $1,040 | +0.27% | $75.05M | — – — |
| Bitget | MUUSDT | $1,040 | +0.24% | $43.72M | $1,024 – $1,065 |
| Bybit | MUUSDT | $1,040 | +0.26% | $32.28M | $1,024 – $1,065 |
| Gate | MU_USDT | $1,040 | +0.27% | $28.26M | $1,024 – $1,064 |
| WhiteBIT | MUUSDT | $1,040 | — | $16.37M | $1,024 – $1,065 |
| Bitunix | MUUSDT | $1,041 | +0.19% | $8.54M | $1,024 – $1,065 |
| KuCoin | MUUSDT | $1,040 | +0.19% | $6.36M | $1,024 – $1,065 |
| Lighter | MUUSDT | $1,040 | +0.59% | $5.01M | $1,024 – $1,064 |
| Coinbase | MUUSDT | $1,038 | -0.07% | $1.10M | — – — |
| Aster | MUUSDT | $1,041 | +0.27% | $784.6K | $1,025 – $1,064 |
| Deribit | MUUSDC | $1,039 | +0.13% | $729.5K | $1,023 – $1,064 |
| HTX | MU-USDT | $1,040 | +0.25% | $472.7K | $1,024 – $1,053 |
| Crypto.com | MUUSDT | $1,037 | -0.22% | $285.6K | $1,023 – $1,063 |
MARKET TICKERS
Marchés
| Actif | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,879 | +1.75% | $76.92B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,742 | +1.04% | $51.75B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.76 | +0.76% | $10.98B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.72% | $6.89B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,505 | -1.99% | $6.50B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0978 | +5.35% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,326 | -0.50% | $4.04B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,770 | -2.33% | $3.52B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.18 | -0.07% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.50 | +5.71% | $2.99B | $3.90 – $4.61 |