MUBARAK · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 13:01 CET
Liquidations MUBARAK
Liquidations, structure et sentiment en temps réel par CoinBoss.
Ouvrir le tableau ↗Données de l’API CoinBoss.
24HRISK PULSE
4h+12.50%
24h+38.59%
7d+108.24%
30d+157.95%
90d+528.27%
1y+84.82%
intérêt ouvert$72.65M
Financement+0.0350%
Long/Short1.217 54.9% / 45.1%
Binance$31.86M 43.9%
Gate$11.25M 15.5%
Bybit$6.54M 9.0%
BingX$6.22M 8.6%
OKX$5.90M 8.1%
1h$289.5K $54.2K $235.3K
4h$1.02M $371.2K $644.2K
24h$2.89M $892.1K $2.00M
| Date | Prix à 00:00 UTC | intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0444 | $33.93M |
| 2026-09-21 | $0.0339 | $22.58M |
| 2026-09-20 | $0.0320 | $21.89M |
| 2026-09-19 | $0.0325 | $21.96M |
| 2026-09-18 | $0.0314 | $21.20M |
| 2026-09-17 | $0.0287 | $18.74M |
| 2026-09-16 | $0.0299 | $19.28M |
| 2026-09-15 | $0.0295 | $19.23M |
| 2026-09-14 | $0.0298 | $19.76M |
| 2026-09-13 | $0.0298 | $20.51M |
| 2026-09-12 | $0.0294 | $19.52M |
| 2026-09-11 | $0.0288 | $19.58M |
| 2026-09-10 | $0.0287 | $19.73M |
| 2026-09-09 | $0.0295 | $21.11M |
| 2026-09-08 | $0.0300 | $22.01M |
| 2026-09-07 | $0.0313 | $24.17M |
| 2026-09-06 | $0.0321 | $24.15M |
| 2026-09-05 | $0.0299 | $22.54M |
| 2026-09-04 | $0.0300 | $23.80M |
| 2026-09-03 | $0.0278 | $23.49M |
| 2026-09-02 | $0.0215 | $12.22M |
| 2026-09-01 | $0.0212 | $12.00M |
| 2026-08-31 | $0.0217 | $12.08M |
| 2026-08-30 | $0.0221 | $13.63M |
| 2026-08-29 | $0.0221 | $13.73M |
| 2026-08-28 | $0.0217 | $14.11M |
| 2026-08-27 | $0.0192 | $12.95M |
| 2026-08-26 | $0.0198 | $12.60M |
| 2026-08-25 | $0.0237 | $17.97M |
| 2026-08-24 | $0.0237 | $17.95M |
| Plateforme | Symbol | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUBARAKUSDT | $0.0639 | +55.47% | $314.62M | $0.0401 – $0.0653 |
| OKX | MUBARAK-USDT-SWAP | $0.0638 | +54.04% | $174.25M | $0.0404 – $0.0655 |
| Bybit | MUBARAKUSDT | $0.0638 | +54.08% | $46.82M | $0.0405 – $0.0656 |
| Bitget | MUBARAKUSDT | $0.0638 | +53.37% | $29.18M | $0.0405 – $0.0652 |
| Gate | MUBARAK_USDT | $0.0639 | +54.07% | $17.46M | $0.0405 – $0.0653 |
| Bitunix | MUBARAKUSDT | $0.0643 | +56.90% | $13.02M | $0.0405 – $0.0652 |
| BingX | MUBARAK-USDT | $0.0639 | +58.21% | $6.07M | $0.0403 – $0.0652 |
| KuCoin | MUBARAKUSDT | $0.0637 | +54.62% | $5.14M | $0.0406 – $0.0652 |
| Lbank | MUBARAKUSDT | $0.0638 | +53.87% | $4.98M | $0.0405 – $0.0652 |
| MEXC | MUBARAK_USDT | $0.0639 | +40.66% | $4.23M | $0.0391 – $0.0651 |
| Aster | MUBARAKUSDT | $0.0643 | +55.80% | $1.06M | $0.0407 – $0.0652 |
| Kraken | MUBARAKUSDT | $0.0638 | +54.11% | $993.1K | $0.0401 – $0.0654 |
MARKET TICKERS
Marchés
| Actif | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,920 | +1.80% | $77.03B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +1.06% | $51.80B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.86 | +0.77% | $10.99B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.77% | $6.89B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,503 | -2.11% | $6.50B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0979 | +5.36% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,327 | -0.45% | $4.04B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,774 | -2.20% | $3.52B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.24 | -0.04% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.53 | +6.16% | $2.99B | $3.90 – $4.61 |