ONE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 12:22 CET
Liquidations ONE
Liquidations, structure et sentiment en temps réel par CoinBoss.
Ouvrir le tableau ↗Données de l’API CoinBoss.
24HRISK PULSE
4h-6.92%
24h-19.37%
7d+417.93%
30d+362.09%
90d+181.58%
1y-62.16%
intérêt ouvert$40.16M
Financement-0.1193%
Long/Short1.017 50.4% / 49.6%
Binance$13.06M 32.5%
MEXC$11.00M 27.4%
OKX$7.24M 18.0%
KuCoin$3.44M 8.6%
Aster$1.87M 4.7%
1h$92.0K $86.3K $5.6K
4h$344.2K $112.0K $232.2K
24h$2.75M $904.4K $1.84M
| Date | Prix à 00:00 UTC | intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.004410 | $42.18M |
| 2026-09-21 | $0.003862 | $44.35M |
| 2026-09-20 | $0.003762 | $41.46M |
| 2026-09-19 | $0.001978 | $20.99M |
| 2026-09-18 | $0.001714 | $34.01M |
| 2026-09-17 | $0.000990 | $11.11M |
| 2026-09-16 | $0.000677 | $5.24M |
| 2026-09-15 | $0.000703 | $5.51M |
| 2026-09-14 | $0.000674 | $5.21M |
| 2026-09-13 | $0.000679 | $5.27M |
| 2026-09-12 | $0.000663 | $5.23M |
| 2026-09-11 | $0.000638 | $5.29M |
| 2026-09-10 | $0.000641 | $5.46M |
| 2026-09-09 | $0.000691 | $6.03M |
| 2026-09-08 | $0.000728 | $6.44M |
| 2026-09-07 | $0.000749 | $6.59M |
| 2026-09-06 | $0.000765 | $6.87M |
| 2026-09-05 | $0.000763 | $6.59M |
| 2026-09-04 | $0.000758 | $6.54M |
| 2026-09-03 | $0.000744 | $6.34M |
| 2026-09-02 | $0.000740 | $6.58M |
| 2026-09-01 | $0.000761 | $7.18M |
| 2026-08-31 | $0.000737 | $7.00M |
| 2026-08-30 | $0.000751 | $7.46M |
| 2026-08-29 | $0.000766 | $7.73M |
| 2026-08-28 | $0.000760 | $8.08M |
| 2026-08-27 | $0.000748 | $8.47M |
| 2026-08-26 | $0.000733 | $8.34M |
| 2026-08-25 | $0.000754 | $8.56M |
| 2026-08-24 | $0.000766 | $8.74M |
| Plateforme | Symbol | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
MARKET TICKERS
Marchés
| Actif | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,006 | +1.60% | $78.52B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,747 | +0.97% | $52.46B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.00 | +1.01% | $11.00B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.14% | $7.01B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,512 | -0.49% | $6.69B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0982 | +5.94% | $5.37B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,334 | -0.54% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,769 | -2.64% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.13 | -0.17% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +4.80% | $2.97B | $3.90 – $4.61 |