PEPE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 16:13 CET
Liquidations PEPE
Liquidations, structure et sentiment en temps réel par CoinBoss.
Ouvrir le tableau ↗Données de l’API CoinBoss.
24HRISK PULSE
4h-1.36%
24h+14.44%
7d+45.37%
30d+19.73%
90d+95.04%
1y-48.79%
intérêt ouvert$376.83M
Financement+0.0088%
Long/Short1.480 59.7% / 40.3%
Gate$145.72M 38.7%
MEXC$104.21M 27.7%
OKX$44.90M 11.9%
Bitget$42.90M 11.4%
KuCoin$24.63M 6.5%
1h$11.1K $1.5K $9.6K
4h$195.2K $169.3K $25.9K
24h$7.32M $3.42M $3.90M
| Date | Prix à 00:00 UTC | intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.000005 | $362.97M |
| 2026-09-21 | $0.000004 | $296.05M |
| 2026-09-20 | $0.000004 | $293.19M |
| 2026-09-19 | $0.000004 | $249.89M |
| 2026-09-18 | $0.000004 | $214.67M |
| 2026-09-17 | $0.000003 | $211.65M |
| 2026-09-16 | $0.000003 | $240.88M |
| 2026-09-15 | $0.000003 | $199.52M |
| 2026-09-14 | $0.000003 | $197.26M |
| 2026-09-13 | $0.000003 | $206.83M |
| 2026-09-12 | $0.000003 | $188.79M |
| 2026-09-11 | $0.000003 | $186.76M |
| 2026-09-10 | $0.000003 | $205.91M |
| 2026-09-09 | $0.000004 | $217.43M |
| 2026-09-08 | $0.000004 | $219.00M |
| 2026-09-07 | $0.000004 | $215.75M |
| 2026-09-06 | $0.000004 | $223.00M |
| 2026-09-05 | $0.000003 | $207.03M |
| 2026-09-04 | $0.000004 | $231.15M |
| 2026-09-03 | $0.000003 | $217.13M |
| 2026-09-02 | $0.000003 | $215.46M |
| 2026-09-01 | $0.000004 | $231.08M |
| 2026-08-31 | $0.000003 | $228.99M |
| 2026-08-30 | $0.000004 | $274.58M |
| 2026-08-29 | $0.000004 | $267.34M |
| 2026-08-28 | $0.000004 | $288.43M |
| 2026-08-27 | $0.000004 | $282.44M |
| 2026-08-26 | $0.000004 | $277.33M |
| 2026-08-25 | $0.000004 | $282.64M |
| 2026-08-24 | $0.000004 | $296.69M |
| Plateforme | Symbol | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PEPE-USDT-SWAP | $0.000005 | +14.34% | $711.48M | $0.000004 – $0.000005 |
| MEXC | PEPE_USDT | $0.000005 | -3.02% | $279.44M | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitget | PEPEUSDT | $0.000005 | +14.15% | $236.12M | $0.000004 – $0.000005 |
| Lbank | PEPEUSDT | $0.000005 | +14.37% | $165.65M | $0.000005 – $0.000005 |
| Gate | PEPE_USDT | $0.000005 | +14.55% | $99.13M | $0.000004 – $0.000005 |
| KuCoin | PEPEUSDT | $0.000005 | +13.96% | $76.97M | $0.000004 – $0.000005 |
| WhiteBIT | PEPEUSDT | $0.000005 | — | $16.48M | $0.000004 – $0.000005 |
| Kraken | PEPEUSDT | $0.000005 | +13.73% | $15.02M | $0.000004 – $0.000005 |
| HTX | PEPE-USDT | $0.000005 | -2.97% | $4.25M | $0.000005 – $0.000005 |
| CoinEx | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.00% | $218.5K | $0.000004 – $0.000005 |
| Crypto.com | PEPEUSDT | $0.000005 | +14.48% | $164.1K | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitfinex | PEPEUSDT | $0.000005 | +3.16% | $72.6K | $0.000005 – $0.000005 |
| dYdX | PEPEUSDT | $0.000005 | +13.93% | $21.8K | — – — |
| BitMEX | PEPEUSDT | $0.000003 | -11.44% | $1.9K | $0.000002 – $0.000003 |
| BitMEX | PEPEUSD | $0.000003 | -1.02% | $1.3K | $0.000003 – $0.000003 |
MARKET TICKERS
Marchés
| Actif | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,317 | +1.16% | $68.00B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,757 | +1.22% | $48.80B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.80 | -0.51% | $9.93B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.58 | +6.50% | $7.17B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,525 | +0.51% | $6.46B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.1009 | +8.50% | $5.43B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,893 | +6.71% | $4.26B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,334 | -0.19% | $3.91B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.36 | +6.57% | $3.22B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $95.30 | +1.29% | $3.08B | $91.91 – $96.04 |