XAUT · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 14:34 CET
Liquidations XAUT
Liquidations, structure et sentiment en temps réel par CoinBoss.
Ouvrir le tableau ↗Données de l’API CoinBoss.
24HRISK PULSE
4h-0.15%
24h-0.75%
7d+1.03%
30d-6.03%
90d+7.86%
1y—
intérêt ouvert$846.77M
Financement-0.0053%
Long/Short1.264 55.8% / 44.2%
MEXC$430.43M 50.8%
Gate$130.42M 15.4%
Bybit$120.10M 14.2%
Bitfinex$64.35M 7.6%
Binance$36.44M 4.3%
1h$599.75 $0.00 $599.75
4h$2.3K $1.7K $599.75
24h$81.8K $63.5K $18.3K
| Date | Prix à 00:00 UTC | intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $4,358 | $747.62M |
| 2026-09-21 | $4,366 | $758.61M |
| 2026-09-20 | $4,372 | $720.42M |
| 2026-09-19 | $4,373 | $720.26M |
| 2026-09-18 | $4,355 | $756.22M |
| 2026-09-17 | $4,280 | $763.27M |
| 2026-09-16 | $4,283 | $676.52M |
| 2026-09-15 | $4,291 | $770.09M |
| 2026-09-14 | $4,339 | $673.65M |
| 2026-09-13 | $4,349 | $669.97M |
| 2026-09-12 | $4,349 | $663.08M |
| 2026-09-11 | $4,332 | $800.59M |
| 2026-09-10 | $4,397 | $726.94M |
| 2026-09-09 | $4,362 | $803.88M |
| 2026-09-08 | $4,422 | $781.82M |
| 2026-09-07 | $4,407 | $724.32M |
| 2026-09-06 | $4,424 | $717.86M |
| 2026-09-05 | $4,425 | $722.81M |
| 2026-09-04 | $4,476 | $623.44M |
| 2026-09-03 | $4,392 | $602.07M |
| 2026-09-02 | $4,319 | $650.42M |
| 2026-09-01 | $4,443 | $648.09M |
| 2026-08-31 | $4,444 | $680.77M |
| 2026-08-30 | $4,456 | $612.51M |
| 2026-08-29 | $4,456 | $610.22M |
| 2026-08-28 | $4,577 | $658.99M |
| 2026-08-27 | $4,591 | $662.74M |
| 2026-08-26 | $4,620 | $658.26M |
| 2026-08-25 | $4,665 | $654.63M |
| 2026-08-24 | $4,601 | $712.48M |
| Plateforme | Symbol | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | XAUT_USDT | $4,340 | -0.15% | $298.21M | $4,294 – $4,373 |
| Binance | XAUTUSDT | $4,340 | -0.38% | $46.18M | $4,294 – $4,373 |
| Bybit | XAUTUSDT | $4,340 | -0.39% | $39.35M | $4,293 – $4,373 |
| WhiteBIT | XAUTUSDT | $4,343 | — | $29.27M | $4,293 – $4,373 |
| Lbank | XAUTUSDT | $4,340 | -0.38% | $25.86M | $4,294 – $4,372 |
| Bitget | XAUTUSDT | $4,339 | -0.40% | $25.50M | $4,292 – $4,373 |
| BingX | XAUT-USDT | $4,341 | -0.35% | $18.32M | $4,293 – $4,373 |
| Bitunix | XAUTUSDT | $4,340 | -0.39% | $12.78M | $4,294 – $4,373 |
| Gate | XAUT_USDT | $4,342 | -0.40% | $10.91M | $4,295 – $4,374 |
| Kraken | XAUTUSDT | $4,343 | -0.35% | $6.03M | $4,296 – $4,375 |
| KuCoin | XAUTUSDT | $4,341 | -0.34% | $3.80M | $4,295 – $4,375 |
| Bitfinex | XAUTUSDT | $4,347 | -0.39% | $2.08M | $4,299 – $4,377 |
| Crypto.com | XAUTUSDT | $4,344 | -0.28% | $1.39M | $4,295 – $4,371 |
| CoinEx | XAUTUSDT | $4,344 | -0.35% | $205.0K | $4,331 – $4,371 |
| HTX | XAUT-USDT | $4,340 | -0.06% | $169.1K | $4,296 – $4,370 |
MARKET TICKERS
Marchés
| Actif | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,094 | +1.08% | $73.37B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,750 | +0.86% | $50.66B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.54 | +0.76% | $10.72B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.69% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,537 | -0.08% | $6.48B | $458.67 – $1,566 |
| DOGE | $0.0985 | +5.34% | $5.36B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,344 | -0.43% | $4.06B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,763 | -2.62% | $3.47B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.79 | +0.34% | $3.23B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.65 | +10.75% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |