PRICE × TIME PRESSURE MAP · 2026-09-22 13:24 CET
Carte thermique des liquidations SOXL
Liquidations, structure et sentiment en temps réel par CoinBoss.
Ouvrir le tableau ↗Données de l’API CoinBoss.
24HRISK PULSE
MARKET TICKERS
Marchés
| Actif | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,002 | +1.67% | $76.67B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +0.86% | $51.62B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.13 | +0.63% | $10.94B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.62% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,514 | -1.12% | $6.51B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0981 | +5.09% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,319 | -0.89% | $4.09B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,761 | -2.79% | $3.53B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.19 | -0.76% | $3.24B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.57 | +9.67% | $3.02B | $3.90 – $4.66 |
LIQUIDATION PRESSURE · SOXL · 24H
Carte thermique des liquidations
$152.98Prix $141.11$124.67
09-21 12:00Heure · CET09-22 11:00
LOWHIGHMis à jour 13:20 CET
| # | Prix | USD | vs prix |
|---|---|---|---|
| 1 | $147.41 | $22.55M | +4.46% |
| 2 | $125.69 | $20.23M | -10.93% |
| 3 | $152.41 | $17.18M | +8.01% |
| 4 | $129.67 | $14.77M | -8.11% |
| 5 | $132.40 | $14.41M | -6.17% |
| 6 | $127.51 | $13.73M | -9.64% |
| 7 | $133.99 | $13.62M | -5.05% |
| 8 | $152.75 | $12.31M | +8.25% |
Principales zones de liquidation · Montant estimé des liquidations par niveau de prix dans le temps ; les cellules chaudes indiquent de fortes concentrations.