MUBARAK · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:47 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต MUBARAK
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h-6.71%
24h+38.46%
7d+109.24%
30d+159.19%
90d+531.29%
1y+85.71%
สัญญาคงค้าง$75.69M
Funding+0.0301%
Long/Short0.945 48.6% / 51.4%
Binance$33.50M 44.3%
Gate$10.97M 14.5%
Bybit$7.15M 9.4%
BingX$6.22M 8.2%
OKX$6.14M 8.1%
1h$176.2K $20.5K $155.7K
4h$2.00M $721.2K $1.28M
24h$4.59M $1.49M $3.10M
| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0444 | $33.93M |
| 2026-09-21 | $0.0339 | $22.58M |
| 2026-09-20 | $0.0320 | $21.89M |
| 2026-09-19 | $0.0325 | $21.96M |
| 2026-09-18 | $0.0314 | $21.20M |
| 2026-09-17 | $0.0287 | $18.74M |
| 2026-09-16 | $0.0299 | $19.28M |
| 2026-09-15 | $0.0295 | $19.23M |
| 2026-09-14 | $0.0298 | $19.76M |
| 2026-09-13 | $0.0298 | $20.51M |
| 2026-09-12 | $0.0294 | $19.52M |
| 2026-09-11 | $0.0288 | $19.58M |
| 2026-09-10 | $0.0287 | $19.73M |
| 2026-09-09 | $0.0295 | $21.11M |
| 2026-09-08 | $0.0300 | $22.01M |
| 2026-09-07 | $0.0313 | $24.17M |
| 2026-09-06 | $0.0321 | $24.15M |
| 2026-09-05 | $0.0299 | $22.54M |
| 2026-09-04 | $0.0300 | $23.80M |
| 2026-09-03 | $0.0278 | $23.49M |
| 2026-09-02 | $0.0215 | $12.22M |
| 2026-09-01 | $0.0212 | $12.00M |
| 2026-08-31 | $0.0217 | $12.08M |
| 2026-08-30 | $0.0221 | $13.63M |
| 2026-08-29 | $0.0221 | $13.73M |
| 2026-08-28 | $0.0217 | $14.11M |
| 2026-08-27 | $0.0192 | $12.95M |
| 2026-08-26 | $0.0198 | $12.60M |
| 2026-08-25 | $0.0237 | $17.97M |
| 2026-08-24 | $0.0237 | $17.95M |
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUBARAKUSDT | $0.0676 | +52.25% | $509.55M | $0.0423 – $0.0735 |
| OKX | MUBARAK-USDT-SWAP | $0.0677 | +51.84% | $244.96M | $0.0423 – $0.0736 |
| Bybit | MUBARAKUSDT | $0.0677 | +51.71% | $75.59M | $0.0423 – $0.0736 |
| Bitget | MUBARAKUSDT | $0.0678 | +52.49% | $48.05M | $0.0424 – $0.0736 |
| Gate | MUBARAK_USDT | $0.0679 | +52.12% | $25.92M | $0.0423 – $0.0736 |
| Bitunix | MUBARAKUSDT | $0.0677 | +52.32% | $20.29M | $0.0425 – $0.0735 |
| KuCoin | MUBARAKUSDT | $0.0677 | +52.61% | $9.91M | $0.0424 – $0.0735 |
| BingX | MUBARAK-USDT | $0.0676 | +52.31% | $8.37M | $0.0425 – $0.0735 |
| MEXC | MUBARAK_USDT | $0.0677 | +49.18% | $8.24M | $0.0425 – $0.0735 |
| Lbank | MUBARAKUSDT | $0.0677 | +52.11% | $5.55M | $0.0425 – $0.0734 |
| Kraken | MUBARAKUSDT | $0.0676 | +50.06% | $1.33M | $0.0422 – $0.0745 |
| Aster | MUBARAKUSDT | $0.0676 | +51.71% | $1.28M | $0.0425 – $0.0732 |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,390 | +0.41% | $65.43B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | +0.00% | $48.84B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.39 | -0.42% | $9.63B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.58 | +5.57% | $7.53B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,548 | +3.60% | $6.68B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1001 | +2.93% | $5.01B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,859 | +4.80% | $4.84B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,330 | -0.53% | $3.86B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.39 | +8.58% | $3.23B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $146.97 | +5.35% | $3.05B | $122.86 – $148.81 |