SNDK · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:54 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต SNDK
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h+6.10%
24h+5.66%
7d+21.78%
30d+14.42%
90d-13.47%
1y—
สัญญาคงค้าง$626.29M
Funding+0.0004%
Long/Short0.921 47.9% / 52.1%
Gate$215.78M 34.5%
Tradexyz$119.94M 19.2%
OKX$108.88M 17.4%
WhiteBIT$80.93M 12.9%
Bitget$50.42M 8.1%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $1,789 | $427.95M |
| 2026-09-21 | $1,809 | $373.78M |
| 2026-09-20 | $1,784 | $375.20M |
| 2026-09-19 | $1,788 | $394.91M |
| 2026-09-18 | $1,610 | $478.51M |
| 2026-09-17 | $1,539 | $483.59M |
| 2026-09-16 | $1,536 | $462.17M |
| 2026-09-15 | $1,572 | $435.36M |
| 2026-09-14 | $1,553 | $440.31M |
| 2026-09-13 | $1,629 | $436.30M |
| 2026-09-12 | $1,641 | $448.70M |
| 2026-09-11 | $1,688 | $386.89M |
| 2026-09-10 | $1,746 | $429.83M |
| 2026-09-09 | $1,754 | $453.42M |
| 2026-09-08 | $1,809 | $490.03M |
| 2026-09-07 | $1,775 | $475.33M |
| 2026-09-06 | $1,761 | $491.78M |
| 2026-09-05 | $1,731 | $507.10M |
| 2026-09-04 | $1,563 | $412.83M |
| 2026-09-03 | $1,542 | $419.87M |
| 2026-09-02 | $1,537 | $409.64M |
| 2026-09-01 | $1,547 | $431.81M |
| 2026-08-31 | $1,462 | $413.24M |
| 2026-08-30 | $1,492 | $437.40M |
| 2026-08-29 | $1,485 | $449.16M |
| 2026-08-28 | $1,467 | $507.76M |
| 2026-08-27 | $1,525 | $406.86M |
| 2026-08-26 | $1,473 | $406.61M |
| 2026-08-25 | $1,479 | $382.88M |
| 2026-08-24 | $1,598 | $354.34M |
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SNDKUSDT | $1,875 | +4.50% | $2.31B | $1,737 – $1,909 |
| OKX | SNDK-USDT-SWAP | $1,872 | +4.67% | $1.12B | $1,736 – $1,909 |
| Gate | SNDK_USDT | $1,872 | +4.68% | $236.50M | $1,737 – $1,908 |
| Bitget | SNDKUSDT | $1,872 | +4.69% | $213.71M | $1,737 – $1,909 |
| Tradexyz | SNDKUSD | $1,871 | +4.54% | $186.78M | — – — |
| Bybit | SNDKUSDT | $1,872 | +4.69% | $131.85M | $1,737 – $1,909 |
| Bitunix | SNDKUSDT | $1,871 | +4.32% | $119.00M | $1,737 – $1,909 |
| KuCoin | SNDKUSDT | $1,871 | +4.48% | $21.62M | $1,737 – $1,907 |
| WhiteBIT | SNDKUSDT | $1,869 | — | $17.98M | $1,736 – $1,910 |
| Lighter | SNDKUSDT | $1,872 | +6.21% | $16.79M | $1,738 – $1,909 |
| HTX | SNDK-USDT | $1,874 | +6.27% | $13.75M | $1,737 – $1,909 |
| Aster | SNDKUSDT | $1,870 | +4.27% | $9.36M | $1,738 – $1,908 |
| Lbank | SNDKUSDT | $1,872 | +4.65% | $3.71M | $1,738 – $1,908 |
| Coinbase | SNDKUSDT | $1,882 | +5.80% | $2.03M | — – — |
| Crypto.com | SNDKUSDT | $1,871 | +4.33% | $1.24M | $1,737 – $1,908 |
| Deribit | SNDKUSDC | $1,871 | +4.45% | $475.5K | $1,739 – $1,906 |
| Kraken | SNDKUSDT | $1,871 | +4.75% | $469.0K | $1,740 – $1,910 |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,326 | +0.37% | $65.54B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,745 | -0.61% | $48.31B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.37 | -0.80% | $9.64B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +4.96% | $7.54B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,547 | +3.22% | $6.71B | $458.67 – $1,562 |
| DOGE | $0.1001 | +2.89% | $5.00B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,868 | +5.77% | $4.84B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,331 | -0.46% | $3.85B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.38 | +8.01% | $3.23B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $147.50 | +6.10% | $3.05B | $122.86 – $148.81 |