ONE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:17 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต ONE
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h+13.18%
24h-7.43%
7d+473.69%
30d+411.85%
90d+211.89%
1y-58.08%
สัญญาคงค้าง$45.75M
Funding-0.1151%
Long/Short1.146 53.4% / 46.6%
Binance$15.05M 32.9%
MEXC$13.73M 30.0%
OKX$7.02M 15.3%
KuCoin$3.75M 8.2%
Gate$2.04M 4.5%
1h$64.8K $4.7K $60.1K
4h$234.9K $99.1K $135.8K
24h$2.02M $878.2K $1.14M
| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.004410 | $42.18M |
| 2026-09-21 | $0.003862 | $44.35M |
| 2026-09-20 | $0.003762 | $41.46M |
| 2026-09-19 | $0.001978 | $20.99M |
| 2026-09-18 | $0.001714 | $34.01M |
| 2026-09-17 | $0.000990 | $11.11M |
| 2026-09-16 | $0.000677 | $5.24M |
| 2026-09-15 | $0.000703 | $5.51M |
| 2026-09-14 | $0.000674 | $5.21M |
| 2026-09-13 | $0.000679 | $5.27M |
| 2026-09-12 | $0.000663 | $5.23M |
| 2026-09-11 | $0.000638 | $5.29M |
| 2026-09-10 | $0.000641 | $5.46M |
| 2026-09-09 | $0.000691 | $6.03M |
| 2026-09-08 | $0.000728 | $6.44M |
| 2026-09-07 | $0.000749 | $6.59M |
| 2026-09-06 | $0.000765 | $6.87M |
| 2026-09-05 | $0.000763 | $6.59M |
| 2026-09-04 | $0.000758 | $6.54M |
| 2026-09-03 | $0.000744 | $6.34M |
| 2026-09-02 | $0.000740 | $6.58M |
| 2026-09-01 | $0.000761 | $7.18M |
| 2026-08-31 | $0.000737 | $7.00M |
| 2026-08-30 | $0.000751 | $7.46M |
| 2026-08-29 | $0.000766 | $7.73M |
| 2026-08-28 | $0.000760 | $8.08M |
| 2026-08-27 | $0.000748 | $8.47M |
| 2026-08-26 | $0.000733 | $8.34M |
| 2026-08-25 | $0.000754 | $8.56M |
| 2026-08-24 | $0.000766 | $8.74M |
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONEUSDT | $0.003968 | -5.28% | $236.46M | $0.003429 – $0.004672 |
| OKX | ONE-USDT-SWAP | $0.005528 | +13.86% | $183.62M | $0.004116 – $0.006071 |
| Lbank | ONEUSDT | $0.003976 | -4.00% | $93.54M | $0.003434 – $0.004650 |
| Bitunix | ONEUSDT | $0.003973 | -5.14% | $20.86M | $0.003435 – $0.004668 |
| Bitget | ONEUSDT | $0.003992 | -4.67% | $20.08M | $0.003457 – $0.004715 |
| Gate | ONE_USDT | $0.003944 | -5.08% | $10.73M | $0.003416 – $0.004670 |
| MEXC | ONE_USDT | $0.003980 | -6.34% | $9.91M | $0.003435 – $0.004666 |
| KuCoin | ONEUSDT | $0.004128 | -8.50% | $7.41M | $0.003534 – $0.005149 |
| Aster | ONEUSDT | $0.003953 | -5.60% | $4.78M | $0.003422 – $0.004645 |
| BingX | ONE-USDT | $0.003983 | -6.66% | $3.98M | $0.003435 – $0.004665 |
| Crypto.com | ONEUSDT | $0.004049 | -20.00% | $53.8K | $0.003685 – $0.005574 |
| Kraken | ONEUSDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $0.000739 – $0.000781 |
| CoinEx | ONEUSDT | $0.000652 | +0.22% | $20.9K | $0.000651 – $0.000652 |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,300 | +0.06% | $65.64B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | -0.04% | $48.91B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.21 | -1.11% | $9.74B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +4.77% | $7.42B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,544 | +2.02% | $6.71B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1001 | +2.92% | $5.16B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,850 | +4.38% | $4.74B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,342 | -0.24% | $3.84B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.42 | +8.69% | $3.25B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $146.58 | +5.32% | $3.06B | $122.86 – $148.81 |