PRICE × TIME PRESSURE MAP · 2026-09-22 17:17 CET
SOXL Liquidations-Heatmap
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,300 | +0.06% | $65.64B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | -0.04% | $48.91B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.21 | -1.11% | $9.74B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +4.77% | $7.42B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,544 | +2.02% | $6.71B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1001 | +2.92% | $5.16B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,850 | +4.38% | $4.74B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,342 | -0.24% | $3.84B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.42 | +8.69% | $3.25B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $146.58 | +5.32% | $3.06B | $122.86 – $148.81 |
LIQUIDATION PRESSURE · SOXL · 24H
Liquidations-Heatmap
$152.99Preis $146.46$130.15
09-21 17:00Zeit · CET09-22 16:00
LOWHIGHAktualisiert 17:15 CET
| # | Preis | USD | zum Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | $147.39 | $23.11M | +0.64% |
| 2 | $152.35 | $19.74M | +4.02% |
| 3 | $131.43 | $18.47M | -10.26% |
| 4 | $132.35 | $18.43M | -9.64% |
| 5 | $134.00 | $13.55M | -8.51% |
| 6 | $140.24 | $12.31M | -4.25% |
| 7 | $150.70 | $12.31M | +2.89% |
| 8 | $152.81 | $11.24M | +4.33% |
Größte Liquidationscluster · Geschätztes Liquidationsvolumen je Preisniveau im Zeitverlauf; wärmere Zellen bedeuten größere Cluster.