PRICE × TIME PRESSURE MAP · 2026-09-22 17:18 CET
Carte thermique des liquidations 1000PEPE
Liquidations, structure et sentiment en temps réel par CoinBoss.
Ouvrir le tableau ↗Données de l’API CoinBoss.
24HRISK PULSE
MARKET TICKERS
Marchés
| Actif | Prix | 24H | volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,137 | -0.02% | $65.57B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,739 | -0.13% | $48.92B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.01 | -1.00% | $9.76B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +4.85% | $7.43B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,548 | +2.15% | $6.73B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.0995 | +2.83% | $5.14B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,844 | +3.99% | $4.74B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,343 | -0.26% | $3.86B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.40 | +8.49% | $3.25B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $146.11 | +5.21% | $3.06B | $122.86 – $148.81 |
LIQUIDATION PRESSURE · 1000PEPE · 24H
Carte thermique des liquidations
$0.005578Prix $0.004895$0.004524
09-21 18:00Heure · CET09-22 17:00
LOWHIGHMis à jour 17:15 CET
| # | Prix | USD | vs prix |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.004600 | $26.52M | -6.03% |
| 2 | $0.005400 | $16.29M | +10.32% |
| 3 | $0.005481 | $10.54M | +11.97% |
| 4 | $0.005464 | $9.13M | +11.62% |
| 5 | $0.004646 | $8.96M | -5.08% |
| 6 | $0.004680 | $7.87M | -4.38% |
| 7 | $0.005366 | $7.46M | +9.63% |
| 8 | $0.004761 | $7.39M | -2.74% |
Principales zones de liquidation · Montant estimé des liquidations par niveau de prix dans le temps ; les cellules chaudes indiquent de fortes concentrations.