AKE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 18:19 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต AKE
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h-1.28%
24h+17.73%
7d+97.63%
30d+527.57%
90d+14,119.97%
1y—
สัญญาคงค้าง$84.55M
Funding+0.0050%
Long/Short0.856 46.1% / 53.9%
Binance$27.22M 32.2%
MEXC$18.22M 21.5%
Bybit$17.21M 20.4%
KuCoin$7.83M 9.3%
Gate$5.49M 6.5%
1h$8.9K $6.3K $2.5K
4h$45.0K $27.0K $17.9K
24h$4.49M $2.15M $2.34M
| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0578 | $84.69M |
| 2026-09-21 | $0.0535 | $84.88M |
| 2026-09-20 | $0.0644 | $144.84M |
| 2026-09-19 | $0.0463 | $132.24M |
| 2026-09-18 | $0.0211 | $61.40M |
| 2026-09-17 | $0.0192 | $69.34M |
| 2026-09-16 | $0.0273 | $102.07M |
| 2026-09-15 | $0.0162 | $52.95M |
| 2026-09-14 | $0.0151 | $48.09M |
| 2026-09-13 | $0.0162 | $55.03M |
| 2026-09-12 | $0.0140 | $46.87M |
| 2026-09-11 | $0.0155 | $50.38M |
| 2026-09-10 | $0.0154 | $50.26M |
| 2026-09-09 | $0.0159 | $58.57M |
| 2026-09-08 | $0.0161 | $59.49M |
| 2026-09-07 | $0.0139 | $56.11M |
| 2026-09-06 | $0.0183 | $81.86M |
| 2026-09-05 | $0.0141 | $70.99M |
| 2026-09-04 | $0.0149 | $79.80M |
| 2026-09-03 | $0.0157 | $104.14M |
| 2026-09-02 | $0.008798 | $76.21M |
| 2026-09-01 | $0.008147 | $69.80M |
| 2026-08-31 | $0.008006 | $70.21M |
| 2026-08-30 | $0.008095 | $73.27M |
| 2026-08-29 | $0.0111 | $115.73M |
| 2026-08-28 | $0.006941 | $69.32M |
| 2026-08-27 | $0.008332 | $69.68M |
| 2026-08-26 | $0.008784 | $78.20M |
| 2026-08-25 | $0.008553 | $75.86M |
| 2026-08-24 | $0.008529 | $75.93M |
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AKEUSDT | $0.0527 | +9.24% | $384.82M | $0.0426 – $0.0642 |
| OKX | AKE-USDT-SWAP | $0.0526 | +9.15% | $306.16M | $0.0425 – $0.0642 |
| Bybit | AKEUSDT | $0.0526 | +8.79% | $152.96M | $0.0426 – $0.0640 |
| Lbank | AKEUSDT | $0.0527 | +9.20% | $105.46M | $0.0427 – $0.0635 |
| Gate | AKE_USDT | $0.0527 | +9.03% | $59.26M | $0.0426 – $0.0641 |
| KuCoin | AKEUSDT | $0.0528 | +8.89% | $31.15M | $0.0427 – $0.0639 |
| Bitget | AKEUSDT | $0.0527 | +9.05% | $30.08M | $0.0425 – $0.0643 |
| MEXC | AKE_USDT | $0.0527 | -4.58% | $26.18M | $0.0426 – $0.0639 |
| Bitunix | AKEUSDT | $0.0526 | +9.16% | $20.40M | $0.0426 – $0.0639 |
| BingX | AKE-USDT | $0.0527 | +10.76% | $9.56M | $0.0427 – $0.0638 |
| Aster | AKEUSDT | $0.0527 | +9.54% | $2.82M | $0.0425 – $0.0637 |
| HTX | AKE-USDT | $0.0526 | -4.66% | $802.5K | $0.0489 – $0.0639 |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,040 | +1.69% | $76.68B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,744 | +0.97% | $51.65B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.07 | +0.64% | $10.94B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.81% | $6.86B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,512 | -0.97% | $6.53B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0982 | +5.25% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,319 | -0.84% | $4.09B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,763 | -2.86% | $3.53B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.12 | -0.73% | $3.26B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.58 | +8.80% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |