CRCL · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 21:11 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต CRCL
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h+3.16%
24h+2.11%
7d+14.52%
30d+8.58%
90d+33.50%
1y—
สัญญาคงค้าง$173.34M
Funding+0.0161%
Long/Short2.461 71.1% / 28.9%
Tradexyz$70.95M 40.9%
WhiteBIT$26.08M 15.0%
OKX$25.07M 14.5%
Bitget$19.73M 11.4%
Bybit$16.29M 9.4%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $93.46 | $95.49M |
| 2026-09-21 | $92.73 | $87.02M |
| 2026-09-20 | $92.15 | $89.40M |
| 2026-09-19 | $91.99 | $88.68M |
| 2026-09-18 | $84.35 | $93.82M |
| 2026-09-17 | $81.76 | $91.17M |
| 2026-09-16 | $85.10 | $75.92M |
| 2026-09-15 | $94.66 | $76.82M |
| 2026-09-14 | $89.10 | $73.62M |
| 2026-09-13 | $91.26 | $75.39M |
| 2026-09-12 | $91.10 | $75.02M |
| 2026-09-11 | $89.60 | $73.74M |
| 2026-09-10 | $92.82 | $76.79M |
| 2026-09-09 | $96.11 | $72.59M |
| 2026-09-08 | $102.22 | $68.92M |
| 2026-09-07 | $104.97 | $74.49M |
| 2026-09-06 | $101.77 | $70.44M |
| 2026-09-05 | $101.74 | $70.78M |
| 2026-09-04 | $101.91 | $73.56M |
| 2026-09-03 | $88.68 | $66.51M |
| 2026-09-02 | $89.01 | $67.39M |
| 2026-09-01 | $94.82 | $73.32M |
| 2026-08-31 | $87.23 | $68.09M |
| 2026-08-30 | $88.31 | $69.23M |
| 2026-08-29 | $87.25 | $67.42M |
| 2026-08-28 | $95.68 | $70.37M |
| 2026-08-27 | $90.46 | $68.92M |
| 2026-08-26 | $91.09 | $69.61M |
| 2026-08-25 | $88.75 | $68.74M |
| 2026-08-24 | $88.10 | $68.46M |
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRCLUSDT | $94.54 | -0.65% | $449.39M | $90.56 – $97.63 |
| Lbank | CRCLUSDT | $94.55 | -0.67% | $104.31M | $90.56 – $97.54 |
| OKX | CRCL-USDT-SWAP | $94.62 | -0.66% | $77.73M | $90.55 – $97.76 |
| Tradexyz | CRCLUSD | $94.48 | -1.16% | $44.58M | — – — |
| Bitget | CRCLUSDT | $94.63 | -0.69% | $42.62M | $90.64 – $97.66 |
| Bybit | CRCLUSDT | $94.64 | -0.58% | $33.74M | $90.56 – $97.61 |
| Bitunix | CRCLUSDT | $94.53 | -0.66% | $30.87M | $90.56 – $97.63 |
| Gate | CRCL_USDT | $94.65 | -0.61% | $26.33M | $90.62 – $97.61 |
| WhiteBIT | CRCLUSDT | $94.66 | — | $19.59M | $90.57 – $98.61 |
| Aster | CRCLUSDT | $94.40 | -0.51% | $3.19M | $90.70 – $97.54 |
| Lighter | CRCLUSDT | $94.48 | +0.53% | $3.17M | $90.56 – $97.58 |
| KuCoin | CRCLUSDT | $94.52 | +0.12% | $1.71M | $90.62 – $97.58 |
| Coinbase | CRCLUSDT | $94.30 | -1.45% | $1.07M | — – — |
| Crypto.com | CRCLUSDT | $94.52 | -0.66% | $634.2K | $90.60 – $97.12 |
| Deribit | CRCLUSDC | $94.52 | -0.79% | $43.2K | $90.93 – $97.46 |
| Paradex | CRCLUSDT | $91.79 | -0.77% | $476.99 | — – — |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,115 | +1.06% | $68.05B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,749 | +1.17% | $48.80B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.32 | -0.53% | $9.93B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +5.96% | $7.15B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,521 | -0.09% | $6.46B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.1002 | +7.99% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,882 | +6.25% | $4.23B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,335 | -0.14% | $3.91B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.34 | +5.82% | $3.22B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $95.15 | +1.06% | $3.08B | $91.91 – $96.04 |