INTC · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 21:36 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต INTC
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h-0.07%
24h-0.29%
7d+25.57%
30d+35.18%
90d-12.06%
1y—
สัญญาคงค้าง$236.04M
Funding+0.0087%
Long/Short1.647 62.2% / 37.8%
Tradexyz$149.21M 63.2%
Bitget$25.30M 10.7%
OKX$18.63M 7.9%
WhiteBIT$17.22M 7.3%
Bybit$13.69M 5.8%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $123.76 | $86.99M |
| 2026-09-21 | $113.29 | $77.65M |
| 2026-09-20 | $109.63 | $66.88M |
| 2026-09-19 | $109.14 | $66.45M |
| 2026-09-18 | $109.18 | $64.65M |
| 2026-09-17 | $102.88 | $62.97M |
| 2026-09-16 | $97.36 | $57.51M |
| 2026-09-15 | $98.08 | $58.80M |
| 2026-09-14 | $99.04 | $54.51M |
| 2026-09-13 | $101.86 | $57.59M |
| 2026-09-12 | $103.51 | $58.87M |
| 2026-09-11 | $100.16 | $58.33M |
| 2026-09-10 | $104.80 | $69.68M |
| 2026-09-09 | $103.98 | $73.83M |
| 2026-09-08 | $99.55 | $67.59M |
| 2026-09-07 | $97.85 | $63.87M |
| 2026-09-06 | $96.35 | $62.73M |
| 2026-09-05 | $95.55 | $62.30M |
| 2026-09-04 | $91.94 | $65.64M |
| 2026-09-03 | $89.95 | $65.53M |
| 2026-09-02 | $88.93 | $67.12M |
| 2026-09-01 | $89.75 | $65.24M |
| 2026-08-31 | $88.47 | $59.35M |
| 2026-08-30 | $90.25 | $60.43M |
| 2026-08-29 | $89.55 | $60.83M |
| 2026-08-28 | $91.45 | $62.67M |
| 2026-08-27 | $88.88 | $63.64M |
| 2026-08-26 | $86.89 | $60.91M |
| 2026-08-25 | $87.53 | $58.21M |
| 2026-08-24 | $89.82 | $56.61M |
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | INTCUSDT | $122.50 | +1.14% | $306.31M | $119.31 – $124.77 |
| Lbank | INTCUSDT | $122.54 | +1.18% | $70.19M | $119.36 – $124.77 |
| OKX | INTC-USDT-SWAP | $122.49 | +1.21% | $53.43M | $119.32 – $124.76 |
| Tradexyz | INTCUSD | $122.41 | +0.79% | $39.03M | — – — |
| Bitget | INTCUSDT | $122.50 | +1.20% | $28.12M | $119.39 – $124.81 |
| Bybit | INTCUSDT | $122.48 | +1.19% | $25.03M | $119.33 – $124.77 |
| Gate | INTC_USDT | $122.42 | +1.12% | $23.92M | $119.32 – $124.79 |
| Bitunix | INTCUSDT | $122.45 | +1.09% | $21.76M | $119.31 – $124.77 |
| WhiteBIT | INTCUSDT | $122.51 | — | $15.20M | $119.37 – $124.84 |
| Coinbase | INTCUSDT | $122.43 | +3.12% | $1.45M | — – — |
| Lighter | INTCUSDT | $122.57 | -1.13% | $1.29M | $119.37 – $124.77 |
| Aster | INTCUSDT | $122.55 | +1.26% | $600.7K | $119.60 – $124.60 |
| KuCoin | INTCUSDT | $122.41 | +1.13% | $562.5K | $119.37 – $124.70 |
| Crypto.com | INTCUSDT | $122.34 | +1.19% | $373.2K | $119.61 – $124.54 |
| Deribit | INTCUSDC | $122.00 | +0.79% | $52.8K | $119.73 – $124.65 |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,791 | -0.12% | $67.70B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,732 | -0.22% | $49.37B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.57 | -1.55% | $9.94B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.55 | +3.32% | $7.37B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,515 | -0.71% | $6.52B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.0995 | +6.10% | $5.48B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,885 | +5.46% | $4.41B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,329 | -0.40% | $3.90B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.33 | +6.05% | $3.24B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $94.32 | +0.10% | $3.09B | $91.91 – $96.04 |