LINK · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 21:08 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต LINK
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h+1.38%
24h+0.67%
7d+20.23%
30d+13.32%
90d+76.25%
1y-39.56%
สัญญาคงค้าง$621.59M
Funding+0.0082%
Long/Short1.430 58.8% / 41.2%
Gate$133.83M 21.5%
Binance$120.46M 19.4%
Bybit$84.13M 13.5%
Hyperliquid$81.40M 13.1%
Bitget$54.08M 8.7%
1h$2.4K $534.97 $1.9K
4h$16.6K $6.8K $9.8K
24h$378.0K $175.7K $202.2K
—
0 จุดข้อมูลรายชั่วโมง · —| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| — | ||
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | LINKUSDT | $13.07 | +1.31% | $284.49M | $12.74 – $13.31 |
| OKX | LINK-USDT-SWAP | $13.06 | +1.13% | $73.60M | $12.74 – $13.32 |
| Bybit | LINKUSDT | $13.06 | +1.11% | $72.64M | $12.73 – $13.29 |
| MEXC | LINK_USDT | $13.06 | +0.34% | $53.52M | $12.74 – $13.29 |
| WhiteBIT | LINKUSDT | $13.05 | — | $52.48M | $12.73 – $13.29 |
| Bitunix | LINKUSDT | $13.06 | +1.26% | $34.98M | $12.74 – $13.29 |
| Hyperliquid | LINKUSDT | $13.07 | +1.08% | $25.89M | — – — |
| Bitget | LINKUSDT | $13.06 | +1.09% | $24.76M | $12.74 – $13.29 |
| BingX | LINK-USDT | $13.06 | +0.62% | $22.43M | $12.74 – $13.29 |
| Gate | LINK_USDT | $13.06 | +1.08% | $18.51M | $12.74 – $13.29 |
| Lbank | LINKUSDT | $13.06 | +1.07% | $15.06M | $12.74 – $13.28 |
| KuCoin | LINKUSDT | $13.06 | +1.16% | $11.49M | $12.74 – $13.29 |
| Kraken | LINKUSDT | $13.07 | +1.27% | $8.01M | $12.75 – $13.29 |
| Coinbase | LINKUSDT | $13.07 | +0.39% | $3.53M | — – — |
| Aster | LINKUSDT | $13.08 | +1.17% | $2.49M | $12.74 – $13.31 |
| Lighter | LINKUSDT | $13.05 | +0.21% | $2.41M | $12.76 – $13.28 |
| HTX | LINK-USDT | $13.05 | +0.31% | $804.6K | $12.72 – $13.26 |
| Crypto.com | LINKUSDT | $13.07 | +1.24% | $562.1K | $12.76 – $13.29 |
| Deribit | LINKUSDC | $13.09 | +1.50% | $407.5K | $12.76 – $13.27 |
| Backpack | LINKUSDT | $13.07 | +1.26% | $301.2K | $12.76 – $13.28 |
| Bitfinex | LINKUSDT | $13.02 | -0.37% | $104.0K | $12.79 – $13.33 |
| CoinEx | LINKUSDT | $12.90 | +0.06% | $65.0K | $12.72 – $13.27 |
| dYdX | LINKUSDT | $13.06 | +1.29% | $19.1K | — – — |
| BitMEX | LINKUSDT | $8.33 | -1.69% | $17.3K | $8.19 – $8.48 |
| Paradex | LINKUSDT | $13.05 | +1.24% | $1.4K | — – — |
| BitMEX | LINKUSD | $11.21 | -1.20% | $94.47 | $11.21 – $11.35 |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,163 | +1.20% | $68.09B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,752 | +1.31% | $48.86B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.47 | -0.09% | $9.96B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +6.26% | $7.13B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,521 | -0.06% | $6.46B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.1001 | +8.21% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,891 | +6.63% | $4.20B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,335 | +0.05% | $3.93B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.35 | +6.17% | $3.21B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $95.46 | +1.42% | $3.09B | $91.91 – $96.04 |