MU · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 19:33 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต MU
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h+0.08%
24h-0.33%
7d+11.57%
30d+6.69%
90d-14.87%
1y—
สัญญาคงค้าง$340.63M
Funding+0.0043%
Long/Short1.224 55.0% / 45.0%
Tradexyz$175.58M 51.5%
Gate$60.94M 17.9%
OKX$29.76M 8.7%
WhiteBIT$27.87M 8.2%
Bitget$19.69M 5.8%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $1,051 | $170.35M |
| 2026-09-21 | $1,028 | $161.64M |
| 2026-09-20 | $1,013 | $162.55M |
| 2026-09-19 | $1,017 | $170.56M |
| 2026-09-18 | $979.11 | $167.84M |
| 2026-09-17 | $936.55 | $164.17M |
| 2026-09-16 | $928.71 | $162.65M |
| 2026-09-15 | $936.16 | $170.68M |
| 2026-09-14 | $936.52 | $164.27M |
| 2026-09-13 | $968.57 | $157.81M |
| 2026-09-12 | $975.19 | $160.19M |
| 2026-09-11 | $980.19 | $151.93M |
| 2026-09-10 | $1,020 | $162.67M |
| 2026-09-09 | $1,007 | $165.43M |
| 2026-09-08 | $1,049 | $175.77M |
| 2026-09-07 | $1,025 | $160.72M |
| 2026-09-06 | $1,017 | $168.90M |
| 2026-09-05 | $1,011 | $172.58M |
| 2026-09-04 | $959.97 | $154.24M |
| 2026-09-03 | $951.34 | $141.10M |
| 2026-09-02 | $930.93 | $133.67M |
| 2026-09-01 | $957.81 | $140.65M |
| 2026-08-31 | $921.10 | $135.85M |
| 2026-08-30 | $936.90 | $140.00M |
| 2026-08-29 | $931.13 | $143.39M |
| 2026-08-28 | $923.65 | $168.17M |
| 2026-08-27 | $960.91 | $149.61M |
| 2026-08-26 | $924.26 | $139.52M |
| 2026-08-25 | $906.76 | $142.33M |
| 2026-08-24 | $959.69 | $152.53M |
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUUSDT | $1,033 | -0.20% | $548.21M | $1,024 – $1,065 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | $1,033 | -0.16% | $105.43M | $1,024 – $1,065 |
| Tradexyz | MUUSD | $1,033 | -0.13% | $69.70M | — – — |
| Bitget | MUUSDT | $1,033 | -0.18% | $43.40M | $1,024 – $1,065 |
| Bybit | MUUSDT | $1,033 | -0.14% | $31.10M | $1,024 – $1,065 |
| Gate | MU_USDT | $1,033 | -0.11% | $27.60M | $1,024 – $1,064 |
| WhiteBIT | MUUSDT | $1,033 | — | $16.63M | $1,024 – $1,065 |
| Bitunix | MUUSDT | $1,034 | -0.20% | $8.47M | $1,024 – $1,065 |
| KuCoin | MUUSDT | $1,033 | -0.27% | $7.68M | $1,024 – $1,065 |
| Lighter | MUUSDT | $1,033 | -1.39% | $5.03M | $1,024 – $1,064 |
| Coinbase | MUUSDT | $1,032 | -0.46% | $1.23M | — – — |
| Aster | MUUSDT | $1,033 | -0.41% | $873.3K | $1,025 – $1,064 |
| Deribit | MUUSDC | $1,033 | -0.30% | $772.5K | $1,023 – $1,064 |
| HTX | MU-USDT | $1,033 | -0.42% | $454.0K | $1,024 – $1,053 |
| Crypto.com | MUUSDT | $1,032 | -0.29% | $286.7K | $1,023 – $1,063 |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,094 | +1.08% | $73.37B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,750 | +0.86% | $50.66B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.54 | +0.76% | $10.72B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.69% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,537 | -0.08% | $6.48B | $458.67 – $1,566 |
| DOGE | $0.0985 | +5.34% | $5.36B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,344 | -0.43% | $4.06B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,763 | -2.62% | $3.47B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.79 | +0.34% | $3.23B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.65 | +10.75% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |