PEPE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 19:33 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต PEPE
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h-2.06%
24h+14.46%
7d+44.90%
30d+19.34%
90d+94.40%
1y-48.96%
สัญญาคงค้าง$377.08M
Funding+0.0132%
Long/Short1.422 58.7% / 41.3%
Gate$149.91M 39.8%
MEXC$99.78M 26.5%
OKX$44.67M 11.8%
Bitget$43.45M 11.5%
KuCoin$24.83M 6.6%
1h$8.3K $603.02 $7.7K
4h$428.3K $393.2K $35.1K
24h$7.59M $3.40M $4.19M
| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.000005 | $362.97M |
| 2026-09-21 | $0.000004 | $296.05M |
| 2026-09-20 | $0.000004 | $293.19M |
| 2026-09-19 | $0.000004 | $249.89M |
| 2026-09-18 | $0.000004 | $214.67M |
| 2026-09-17 | $0.000003 | $211.65M |
| 2026-09-16 | $0.000003 | $240.88M |
| 2026-09-15 | $0.000003 | $199.52M |
| 2026-09-14 | $0.000003 | $197.26M |
| 2026-09-13 | $0.000003 | $206.83M |
| 2026-09-12 | $0.000003 | $188.79M |
| 2026-09-11 | $0.000003 | $186.76M |
| 2026-09-10 | $0.000003 | $205.91M |
| 2026-09-09 | $0.000004 | $217.43M |
| 2026-09-08 | $0.000004 | $219.00M |
| 2026-09-07 | $0.000004 | $215.75M |
| 2026-09-06 | $0.000004 | $223.00M |
| 2026-09-05 | $0.000003 | $207.03M |
| 2026-09-04 | $0.000004 | $231.15M |
| 2026-09-03 | $0.000003 | $217.13M |
| 2026-09-02 | $0.000003 | $215.46M |
| 2026-09-01 | $0.000004 | $231.08M |
| 2026-08-31 | $0.000003 | $228.99M |
| 2026-08-30 | $0.000004 | $274.58M |
| 2026-08-29 | $0.000004 | $267.34M |
| 2026-08-28 | $0.000004 | $288.43M |
| 2026-08-27 | $0.000004 | $282.44M |
| 2026-08-26 | $0.000004 | $277.33M |
| 2026-08-25 | $0.000004 | $282.64M |
| 2026-08-24 | $0.000004 | $296.69M |
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PEPE-USDT-SWAP | $0.000005 | +15.99% | $719.32M | $0.000004 – $0.000005 |
| MEXC | PEPE_USDT | $0.000005 | -3.51% | $288.52M | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitget | PEPEUSDT | $0.000005 | +15.96% | $235.98M | $0.000004 – $0.000005 |
| Lbank | PEPEUSDT | $0.000005 | +15.94% | $184.72M | $0.000004 – $0.000005 |
| Gate | PEPE_USDT | $0.000005 | +15.92% | $104.86M | $0.000004 – $0.000005 |
| KuCoin | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.01% | $77.09M | $0.000004 – $0.000005 |
| WhiteBIT | PEPEUSDT | $0.000005 | — | $16.96M | $0.000004 – $0.000005 |
| Kraken | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.03% | $15.70M | $0.000004 – $0.000005 |
| HTX | PEPE-USDT | $0.000005 | -3.50% | $4.26M | $0.000005 – $0.000005 |
| CoinEx | PEPEUSDT | $0.000005 | +18.26% | $227.1K | $0.000004 – $0.000005 |
| Crypto.com | PEPEUSDT | $0.000005 | +14.82% | $160.0K | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitfinex | PEPEUSDT | $0.000005 | +17.22% | $79.1K | $0.000004 – $0.000005 |
| dYdX | PEPEUSDT | $0.000005 | +15.97% | $21.8K | — – — |
| BitMEX | PEPEUSDT | $0.000003 | -11.44% | $1.9K | $0.000002 – $0.000003 |
| BitMEX | PEPEUSD | $0.000003 | -1.02% | $1.3K | $0.000003 – $0.000003 |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,089 | +1.13% | $73.38B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,750 | +0.92% | $50.66B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.60 | +0.84% | $10.72B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.72% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,535 | -0.41% | $6.48B | $458.67 – $1,566 |
| DOGE | $0.0985 | +5.34% | $5.35B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,347 | -0.37% | $4.05B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,761 | -2.74% | $3.47B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.79 | +0.28% | $3.23B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.65 | +10.70% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |