SPCX · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 17:18 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต SPCX
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h+0.28%
24h-0.99%
7d+6.84%
30d+12.72%
90d-0.99%
1y—
สัญญาคงค้าง$728.06M
Funding+0.0032%
Long/Short1.660 62.4% / 37.6%
Tradexyz$128.35M 17.6%
Gate$96.27M 13.2%
OKX$39.45M 5.4%
Bitget$31.04M 4.3%
Bybit$30.06M 4.1%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
—
0 จุดข้อมูลรายชั่วโมง · —| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| — | ||
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SPCXUSDT | $152.72 | -1.16% | $1.38B | $151.82 – $158.24 |
| OKX | SPCX-USDT-SWAP | $152.75 | -1.15% | $168.53M | $151.81 – $158.19 |
| Tradexyz | SPCXUSD | $152.60 | -1.15% | $129.68M | — – — |
| Bitget | SPCXUSDT | $152.73 | -1.18% | $66.97M | $151.83 – $158.21 |
| Bitunix | SPCXUSDT | $152.68 | -1.20% | $50.53M | $151.84 – $158.25 |
| Bybit | SPCXUSDT | $152.68 | -1.18% | $43.28M | $151.82 – $158.20 |
| Gate | SPCX_USDT | $152.67 | -1.16% | $32.68M | $151.76 – $158.15 |
| WhiteBIT | SPCXUSDT | $152.75 | — | $9.36M | $151.79 – $158.26 |
| Lighter | SPCXUSDT | $152.62 | -0.67% | $7.38M | $151.80 – $158.10 |
| KuCoin | SPCXUSDT | $152.60 | -1.20% | $6.25M | $151.76 – $157.95 |
| Aster | SPCXUSDT | $152.65 | -1.19% | $2.57M | $151.88 – $158.20 |
| Lbank | SPCXUSDT | $152.69 | -1.17% | $1.71M | $151.82 – $158.18 |
| HTX | SPCX-USDT | $152.75 | -1.63% | $1.66M | $151.90 – $155.52 |
| Deribit | SPCXUSDC | $152.61 | -1.19% | $1.41M | $151.75 – $158.10 |
| Coinbase | SPCXUSDT | $152.70 | -1.08% | $1.15M | — – — |
| Crypto.com | SPCXUSDT | $152.66 | -1.08% | $573.4K | $151.84 – $157.99 |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,031 | +1.76% | $78.68B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,747 | +0.98% | $52.50B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.12 | +1.26% | $11.00B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.60% | $7.02B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,507 | -1.40% | $6.68B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0984 | +6.42% | $5.38B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,335 | -0.58% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,772 | -2.51% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.14 | -0.32% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +4.87% | $2.98B | $3.90 – $4.61 |