WLD · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 17:53 ICT
ข้อมูลล้างพอร์ต WLD
ข้อมูลการล้างพอร์ต โครงสร้างตลาด และความรู้สึกแบบเรียลไทม์จาก CoinBoss
เปิดแดชบอร์ด ↗ข้อมูลจาก CoinBoss API ไม่ใช่การคาดการณ์
24HRISK PULSE
4h-1.26%
24h-0.56%
7d+23.27%
30d+9.46%
90d-15.72%
1y-67.92%
สัญญาคงค้าง$375.25M
Funding+0.0038%
Long/Short1.777 64.0% / 36.0%
Binance$84.94M 22.6%
Bybit$63.65M 17.0%
Hyperliquid$49.67M 13.2%
MEXC$41.73M 11.1%
OKX$33.92M 9.0%
1h$10.7K $10.7K $0.00
4h$78.6K $71.4K $7.2K
24h$1.96M $1.50M $458.7K
—
0 จุดข้อมูลรายชั่วโมง · ——
0 จุดข้อมูลรายชั่วโมง · —| วันที่ | ราคา เวลา 00:00 UTC | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|
| — | ||
| กระดานเทรด | Symbol | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | WLDUSDT | $0.4454 | 0.00% | $312.71M | $0.4272 – $0.4774 |
| Lbank | WLDUSDT | $0.4454 | +0.04% | $156.17M | $0.4289 – $0.4772 |
| OKX | WLD-USDT-SWAP | $0.4453 | 0.00% | $140.55M | $0.4273 – $0.4775 |
| Bybit | WLDUSDT | $0.4452 | 0.00% | $84.48M | $0.4277 – $0.4774 |
| BingX | WLD-USDT | $0.4452 | -0.04% | $55.36M | $0.4290 – $0.4772 |
| MEXC | WLD_USDT | $0.4453 | +1.02% | $54.66M | $0.4287 – $0.4773 |
| Gate | WLD_USDT | $0.4455 | +0.04% | $31.30M | $0.4259 – $0.4776 |
| Hyperliquid | WLDUSDT | $0.4459 | -0.33% | $29.04M | — – — |
| Bitget | WLDUSDT | $0.4451 | -0.02% | $28.50M | $0.4282 – $0.4774 |
| Bitunix | WLDUSDT | $0.4454 | +0.02% | $13.57M | $0.4283 – $0.4774 |
| WhiteBIT | WLDUSDT | $0.4451 | — | $10.29M | $0.4271 – $0.4774 |
| KuCoin | WLDUSDT | $0.4453 | -0.02% | $10.20M | $0.4284 – $0.4770 |
| Lighter | WLDUSDT | $0.4459 | -0.88% | $2.97M | $0.4296 – $0.4785 |
| Kraken | WLDUSDT | $0.4457 | -0.04% | $2.61M | $0.4288 – $0.4778 |
| HTX | WLD-USDT | $0.4455 | +1.04% | $1.15M | $0.4282 – $0.4767 |
| Deribit | WLDUSDC | $0.4461 | +0.07% | $1.07M | $0.4306 – $0.4733 |
| Coinbase | WLDUSDT | $0.4456 | +0.77% | $992.9K | — – — |
| Aster | WLDUSDT | $0.4456 | -0.07% | $883.4K | $0.4291 – $0.4769 |
| Backpack | WLDUSDT | $0.4465 | +0.02% | $272.7K | $0.4297 – $0.4751 |
| CoinEx | WLDUSDT | $0.4565 | +2.43% | $105.7K | $0.4294 – $0.4785 |
| dYdX | WLDUSDT | $0.4458 | -0.01% | $30.8K | — – — |
| Crypto.com | WLDUSDT | $0.4457 | -0.07% | $10.5K | $0.4299 – $0.4765 |
| BitMEX | WLDUSD | $0.3350 | +9.48% | $2.5K | $0.3060 – $0.3500 |
| BitMEX | WLDUSDT | $0.3300 | 0.00% | $1.0K | $0.3300 – $0.3421 |
| Paradex | WLDUSDT | $0.3083 | +1.54% | $2.33 | — – — |
MARKET TICKERS
ตลาด
| เหรียญ | ราคา | 24H | ปริมาณ 24 ชม. | ช่วง 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,820 | +1.96% | $77.96B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,742 | +1.10% | $52.23B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.77 | +0.94% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.97% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,505 | -1.52% | $6.60B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0978 | +5.68% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,332 | -0.48% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,772 | -2.42% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.07 | -0.33% | $3.27B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.50 | +5.84% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |