AVAX · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 07:23 BRT
Liquidações de AVAX
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h+1.51%
24h-4.77%
7d+49.24%
30d+42.47%
90d+68.30%
1y-67.98%
open interest$422.98M
Financiamento+0.0007%
Long/Short1.463 59.4% / 40.6%
Binance$114.29M 27.0%
Bybit$84.39M 20.0%
MEXC$52.81M 12.5%
Hyperliquid$36.12M 8.5%
Bitget$33.09M 7.8%
1h$82.05 $67.89 $14.16
4h$31.7K $6.2K $25.5K
24h$1.65M $1.35M $293.7K
—
0 pontos horários · ——
0 pontos horários · —| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| — | ||
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AVAXUSDT | $10.83 | -4.65% | $371.07M | $10.51 – $11.54 |
| Lbank | AVAXUSDT | $10.83 | -4.63% | $162.15M | $10.53 – $11.54 |
| Bybit | AVAXUSDT | $10.82 | -4.65% | $131.13M | $10.51 – $11.54 |
| OKX | AVAX-USDT-SWAP | $10.82 | -4.65% | $100.62M | $10.52 – $11.54 |
| MEXC | AVAX_USDT | $10.83 | -2.25% | $69.52M | $10.52 – $11.54 |
| WhiteBIT | AVAXUSDT | $10.81 | — | $68.99M | $10.51 – $11.54 |
| Bitget | AVAXUSDT | $10.83 | -4.58% | $43.00M | $10.52 – $11.54 |
| BingX | AVAX-USDT | $10.82 | -4.58% | $38.84M | $10.52 – $11.54 |
| Hyperliquid | AVAXUSDT | $10.84 | -4.27% | $37.15M | — – — |
| Bitunix | AVAXUSDT | $10.83 | -4.51% | $27.16M | $10.53 – $11.54 |
| Gate | AVAX_USDT | $10.83 | -4.57% | $26.72M | $10.52 – $11.54 |
| KuCoin | AVAXUSDT | $10.83 | -4.59% | $18.77M | $10.52 – $11.54 |
| Kraken | AVAXUSDT | $10.83 | -4.69% | $10.81M | $10.53 – $11.55 |
| Deribit | AVAXUSDC | $10.83 | -4.59% | $6.58M | $10.53 – $11.53 |
| Coinbase | AVAXUSDT | $10.85 | -3.97% | $5.19M | — – — |
| Lighter | AVAXUSDT | $10.84 | -4.01% | $1.90M | $10.52 – $11.54 |
| Bitfinex | AVAXUSDT | $10.84 | -4.96% | $1.67M | $10.52 – $11.54 |
| Aster | AVAXUSDT | $10.83 | -4.59% | $1.26M | $10.53 – $11.54 |
| HTX | AVAX-USDT | $10.83 | -2.19% | $904.3K | $10.53 – $11.37 |
| Backpack | AVAXUSDT | $10.82 | -4.65% | $546.6K | $10.55 – $11.53 |
| Crypto.com | AVAXUSDT | $10.84 | -4.64% | $350.5K | $10.50 – $11.54 |
| dYdX | AVAXUSDT | $10.83 | -4.67% | $99.8K | — – — |
| CoinEx | AVAXUSDT | $11.09 | -2.61% | $93.2K | $10.79 – $11.57 |
| BitMEX | AVAXUSDT | $6.50 | +1.48% | $69.8K | $6.39 – $6.50 |
| Paradex | AVAXUSDT | $11.16 | -4.58% | $62.38 | — – — |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,981 | +1.70% | $78.49B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | +1.06% | $52.42B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.96 | +1.15% | $10.99B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.34% | $7.00B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,508 | -0.55% | $6.69B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0982 | +6.05% | $5.37B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,333 | -0.53% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,769 | -2.66% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.30 | +0.16% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +4.45% | $2.98B | $3.90 – $4.61 |