SNDK · TOKEN DETAIL · 2026-09-23 13:51 BRT
Liquidações de SNDK
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h-2.97%
24h-3.28%
7d+18.40%
30d+23.66%
90d-21.31%
1y—
open interest$560.50M
Financiamento-0.0010%
Long/Short0.759 43.1% / 56.9%
Gate$175.94M 31.4%
Tradexyz$119.74M 21.4%
OKX$102.00M 18.2%
WhiteBIT$81.41M 14.5%
Bitget$42.60M 7.6%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | $1,880 | $462.94M |
| 2026-09-22 | $1,789 | $427.95M |
| 2026-09-21 | $1,809 | $373.78M |
| 2026-09-20 | $1,784 | $375.20M |
| 2026-09-19 | $1,788 | $394.91M |
| 2026-09-18 | $1,610 | $478.51M |
| 2026-09-17 | $1,539 | $483.59M |
| 2026-09-16 | $1,536 | $462.17M |
| 2026-09-15 | $1,572 | $435.36M |
| 2026-09-14 | $1,553 | $440.31M |
| 2026-09-13 | $1,629 | $436.30M |
| 2026-09-12 | $1,641 | $448.70M |
| 2026-09-11 | $1,688 | $386.89M |
| 2026-09-10 | $1,746 | $429.83M |
| 2026-09-09 | $1,754 | $453.42M |
| 2026-09-08 | $1,809 | $490.03M |
| 2026-09-07 | $1,775 | $475.33M |
| 2026-09-06 | $1,761 | $491.78M |
| 2026-09-05 | $1,731 | $507.10M |
| 2026-09-04 | $1,563 | $412.83M |
| 2026-09-03 | $1,542 | $419.87M |
| 2026-09-02 | $1,537 | $409.64M |
| 2026-09-01 | $1,547 | $431.81M |
| 2026-08-31 | $1,462 | $413.24M |
| 2026-08-30 | $1,492 | $437.40M |
| 2026-08-29 | $1,485 | $449.16M |
| 2026-08-28 | $1,467 | $507.76M |
| 2026-08-27 | $1,525 | $406.86M |
| 2026-08-26 | $1,473 | $406.61M |
| 2026-08-25 | $1,479 | $382.88M |
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SNDKUSDT | $1,815 | -3.87% | $1.78B | $1,814 – $1,905 |
| OKX | SNDK-USDT-SWAP | $1,816 | -3.71% | $818.91M | $1,815 – $1,904 |
| Gate | SNDK_USDT | $1,815 | -3.73% | $247.32M | $1,815 – $1,904 |
| Bitget | SNDKUSDT | $1,816 | -3.73% | $171.20M | $1,815 – $1,904 |
| Tradexyz | SNDKUSD | $1,817 | -3.63% | $121.23M | — – — |
| Bybit | SNDKUSDT | $1,816 | -3.84% | $91.34M | $1,815 – $1,904 |
| Bitunix | SNDKUSDT | $1,817 | -3.73% | $90.65M | $1,814 – $1,901 |
| WhiteBIT | SNDKUSDT | $1,814 | — | $19.31M | $1,813 – $1,909 |
| KuCoin | SNDKUSDT | $1,815 | -3.67% | $17.36M | $1,814 – $1,902 |
| Lighter | SNDKUSDT | $1,819 | -3.59% | $14.21M | $1,816 – $1,905 |
| HTX | SNDK-USDT | $1,815 | -0.84% | $9.60M | $1,815 – $1,832 |
| Aster | SNDKUSDT | $1,818 | -3.84% | $8.42M | $1,814 – $1,903 |
| Lbank | SNDKUSDT | $1,816 | -3.83% | $2.27M | $1,815 – $1,902 |
| Coinbase | SNDKUSDT | $1,817 | -3.17% | $2.16M | — – — |
| Kraken | SNDKUSDT | $1,821 | -3.48% | $663.4K | $1,820 – $1,898 |
| Crypto.com | SNDKUSDT | $1,818 | -3.71% | $505.4K | $1,816 – $1,901 |
| Deribit | SNDKUSDC | $1,816 | -3.68% | $266.5K | $1,814 – $1,897 |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $83,810 | -2.95% | $71.12B | $74,926 – $87,342 |
| ETH | $2,655 | -3.17% | $49.83B | $2,368 – $2,790 |
| SOL | $114.08 | -2.75% | $10.24B | $97.81 – $119.76 |
| ZEC | $1,537 | -0.94% | $9.79B | $458.67 – $1,693 |
| XRP | $1.50 | -4.14% | $8.50B | $1.32 – $1.66 |
| HYPE | $92.85 | -2.80% | $3.61B | $91.81 – $98.14 |
| NEAR | $4.26 | -3.53% | $3.55B | $4.02 – $4.83 |
| SNDK | $1,816 | -3.79% | $3.40B | $1,813 – $1,909 |
| DOGE | $0.0921 | -7.33% | $3.37B | $0.0694 – $0.1045 |
| XAU | $4,287 | -1.30% | $3.35B | $4,278 – $4,375 |