CRCL · TOKEN DETAIL · 2026-09-23 13:53 BRT
Liquidações de CRCL
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h-0.40%
24h-1.43%
7d+14.03%
30d+6.00%
90d+34.17%
1y—
open interest$173.82M
Financiamento+0.0100%
Long/Short1.668 62.5% / 37.5%
Tradexyz$79.80M 45.9%
WhiteBIT$24.61M 14.2%
OKX$23.79M 13.7%
Bitget$17.33M 10.0%
Bybit$15.17M 8.7%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | $94.31 | $98.13M |
| 2026-09-22 | $93.46 | $95.49M |
| 2026-09-21 | $92.73 | $87.02M |
| 2026-09-20 | $92.15 | $89.40M |
| 2026-09-19 | $91.99 | $88.68M |
| 2026-09-18 | $84.35 | $93.82M |
| 2026-09-17 | $81.76 | $91.17M |
| 2026-09-16 | $85.10 | $75.92M |
| 2026-09-15 | $94.66 | $76.82M |
| 2026-09-14 | $89.10 | $73.62M |
| 2026-09-13 | $91.26 | $75.39M |
| 2026-09-12 | $91.10 | $75.02M |
| 2026-09-11 | $89.60 | $73.74M |
| 2026-09-10 | $92.82 | $76.79M |
| 2026-09-09 | $96.11 | $72.59M |
| 2026-09-08 | $102.22 | $68.92M |
| 2026-09-07 | $104.97 | $74.49M |
| 2026-09-06 | $101.77 | $70.44M |
| 2026-09-05 | $101.74 | $70.78M |
| 2026-09-04 | $101.91 | $73.56M |
| 2026-09-03 | $88.68 | $66.51M |
| 2026-09-02 | $89.01 | $67.39M |
| 2026-09-01 | $94.82 | $73.32M |
| 2026-08-31 | $87.23 | $68.09M |
| 2026-08-30 | $88.31 | $69.23M |
| 2026-08-29 | $87.25 | $67.42M |
| 2026-08-28 | $95.68 | $70.37M |
| 2026-08-27 | $90.46 | $68.92M |
| 2026-08-26 | $91.09 | $69.61M |
| 2026-08-25 | $88.75 | $68.74M |
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRCLUSDT | $92.77 | -2.01% | $327.02M | $91.85 – $97.44 |
| Lbank | CRCLUSDT | $92.78 | -1.99% | $82.90M | $91.88 – $97.40 |
| OKX | CRCL-USDT-SWAP | $92.79 | -2.00% | $56.20M | $91.87 – $97.47 |
| Tradexyz | CRCLUSD | $92.82 | -1.53% | $44.60M | — – — |
| Bitget | CRCLUSDT | $92.82 | -1.94% | $32.74M | $91.90 – $97.54 |
| Gate | CRCL_USDT | $92.81 | -2.03% | $23.97M | $91.94 – $97.44 |
| Bitunix | CRCLUSDT | $92.79 | -2.00% | $22.65M | $91.93 – $97.44 |
| Bybit | CRCLUSDT | $92.80 | -2.02% | $22.20M | $91.92 – $97.54 |
| WhiteBIT | CRCLUSDT | $92.86 | — | $14.83M | $91.80 – $97.58 |
| Lighter | CRCLUSDT | $92.79 | -2.11% | $3.93M | $91.89 – $97.48 |
| Aster | CRCLUSDT | $92.81 | -1.97% | $1.97M | $91.92 – $97.34 |
| KuCoin | CRCLUSDT | $92.78 | -2.05% | $916.8K | $91.89 – $97.41 |
| Coinbase | CRCLUSDT | $92.80 | — | $271.5K | — – — |
| Crypto.com | CRCLUSDT | $92.81 | -1.90% | $254.4K | $91.87 – $97.26 |
| Deribit | CRCLUSDC | $92.77 | -1.97% | $168.2K | $92.12 – $95.97 |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $83,832 | -2.98% | $71.14B | $74,926 – $87,342 |
| ETH | $2,655 | -3.31% | $49.83B | $2,368 – $2,790 |
| SOL | $113.98 | -2.98% | $10.24B | $97.81 – $119.76 |
| ZEC | $1,532 | -1.42% | $9.81B | $458.67 – $1,693 |
| XRP | $1.49 | -4.44% | $8.50B | $1.32 – $1.66 |
| HYPE | $92.71 | -2.98% | $3.62B | $91.81 – $98.14 |
| NEAR | $4.25 | -4.15% | $3.55B | $4.02 – $4.83 |
| SNDK | $1,815 | -3.87% | $3.39B | $1,813 – $1,909 |
| DOGE | $0.0920 | -7.61% | $3.37B | $0.0694 – $0.1045 |
| XAU | $4,287 | -1.31% | $3.35B | $4,278 – $4,375 |