MUBARAK · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 08:59 BRT
Liquidações de MUBARAK
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h+12.50%
24h+38.59%
7d+108.24%
30d+157.95%
90d+528.27%
1y+84.82%
open interest$71.24M
Financiamento+0.0351%
Long/Short1.079 51.9% / 48.1%
Binance$31.01M 43.5%
Gate$10.94M 15.4%
Bybit$6.53M 9.2%
BingX$6.22M 8.7%
OKX$5.80M 8.1%
1h$274.8K $48.2K $226.6K
4h$826.1K $170.9K $655.2K
24h$2.90M $927.7K $1.97M
| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0444 | $33.93M |
| 2026-09-21 | $0.0339 | $22.58M |
| 2026-09-20 | $0.0320 | $21.89M |
| 2026-09-19 | $0.0325 | $21.96M |
| 2026-09-18 | $0.0314 | $21.20M |
| 2026-09-17 | $0.0287 | $18.74M |
| 2026-09-16 | $0.0299 | $19.28M |
| 2026-09-15 | $0.0295 | $19.23M |
| 2026-09-14 | $0.0298 | $19.76M |
| 2026-09-13 | $0.0298 | $20.51M |
| 2026-09-12 | $0.0294 | $19.52M |
| 2026-09-11 | $0.0288 | $19.58M |
| 2026-09-10 | $0.0287 | $19.73M |
| 2026-09-09 | $0.0295 | $21.11M |
| 2026-09-08 | $0.0300 | $22.01M |
| 2026-09-07 | $0.0313 | $24.17M |
| 2026-09-06 | $0.0321 | $24.15M |
| 2026-09-05 | $0.0299 | $22.54M |
| 2026-09-04 | $0.0300 | $23.80M |
| 2026-09-03 | $0.0278 | $23.49M |
| 2026-09-02 | $0.0215 | $12.22M |
| 2026-09-01 | $0.0212 | $12.00M |
| 2026-08-31 | $0.0217 | $12.08M |
| 2026-08-30 | $0.0221 | $13.63M |
| 2026-08-29 | $0.0221 | $13.73M |
| 2026-08-28 | $0.0217 | $14.11M |
| 2026-08-27 | $0.0192 | $12.95M |
| 2026-08-26 | $0.0198 | $12.60M |
| 2026-08-25 | $0.0237 | $17.97M |
| 2026-08-24 | $0.0237 | $17.95M |
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUBARAKUSDT | $0.0669 | +49.42% | $346.17M | $0.0401 – $0.0685 |
| OKX | MUBARAK-USDT-SWAP | $0.0670 | +49.49% | $191.34M | $0.0404 – $0.0684 |
| Bybit | MUBARAKUSDT | $0.0670 | +49.33% | $51.79M | $0.0405 – $0.0683 |
| Bitget | MUBARAKUSDT | $0.0668 | +48.83% | $32.36M | $0.0405 – $0.0684 |
| Gate | MUBARAK_USDT | $0.0670 | +49.11% | $18.62M | $0.0405 – $0.0683 |
| Bitunix | MUBARAKUSDT | $0.0675 | +50.84% | $14.10M | $0.0405 – $0.0682 |
| BingX | MUBARAK-USDT | $0.0677 | +51.44% | $6.56M | $0.0405 – $0.0682 |
| KuCoin | MUBARAKUSDT | $0.0675 | +52.31% | $5.81M | $0.0406 – $0.0678 |
| Lbank | MUBARAKUSDT | $0.0675 | +50.87% | $5.18M | $0.0405 – $0.0680 |
| MEXC | MUBARAK_USDT | $0.0675 | +48.76% | $4.76M | $0.0405 – $0.0682 |
| Aster | MUBARAKUSDT | $0.0677 | +51.14% | $1.15M | $0.0407 – $0.0678 |
| Kraken | MUBARAKUSDT | $0.0679 | +51.67% | $1.03M | $0.0401 – $0.0681 |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,916 | +1.39% | $76.29B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,739 | +0.68% | $51.39B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.27 | +0.57% | $10.89B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.43% | $6.87B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,528 | -2.05% | $6.53B | $458.67 – $1,571 |
| DOGE | $0.0979 | +4.97% | $5.37B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,326 | -1.04% | $4.08B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,756 | -2.94% | $3.49B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.44 | +0.04% | $3.25B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.59 | +9.81% | $3.06B | $3.90 – $4.66 |