ONE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 09:32 BRT
Liquidações de ONE
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h-0.08%
24h-16.30%
7d+442.46%
30d+383.98%
90d+194.91%
1y-60.36%
open interest$43.70M
Financiamento-0.1199%
Long/Short1.093 52.2% / 47.8%
Binance$14.54M 33.3%
MEXC$12.71M 29.1%
OKX$6.89M 15.8%
KuCoin$3.73M 8.5%
Aster$1.98M 4.5%
1h$51.3K $29.3K $22.0K
4h$266.5K $146.1K $120.4K
24h$2.00M $861.0K $1.14M
| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.004410 | $42.18M |
| 2026-09-21 | $0.003862 | $44.35M |
| 2026-09-20 | $0.003762 | $41.46M |
| 2026-09-19 | $0.001978 | $20.99M |
| 2026-09-18 | $0.001714 | $34.01M |
| 2026-09-17 | $0.000990 | $11.11M |
| 2026-09-16 | $0.000677 | $5.24M |
| 2026-09-15 | $0.000703 | $5.51M |
| 2026-09-14 | $0.000674 | $5.21M |
| 2026-09-13 | $0.000679 | $5.27M |
| 2026-09-12 | $0.000663 | $5.23M |
| 2026-09-11 | $0.000638 | $5.29M |
| 2026-09-10 | $0.000641 | $5.46M |
| 2026-09-09 | $0.000691 | $6.03M |
| 2026-09-08 | $0.000728 | $6.44M |
| 2026-09-07 | $0.000749 | $6.59M |
| 2026-09-06 | $0.000765 | $6.87M |
| 2026-09-05 | $0.000763 | $6.59M |
| 2026-09-04 | $0.000758 | $6.54M |
| 2026-09-03 | $0.000744 | $6.34M |
| 2026-09-02 | $0.000740 | $6.58M |
| 2026-09-01 | $0.000761 | $7.18M |
| 2026-08-31 | $0.000737 | $7.00M |
| 2026-08-30 | $0.000751 | $7.46M |
| 2026-08-29 | $0.000766 | $7.73M |
| 2026-08-28 | $0.000760 | $8.08M |
| 2026-08-27 | $0.000748 | $8.47M |
| 2026-08-26 | $0.000733 | $8.34M |
| 2026-08-25 | $0.000754 | $8.56M |
| 2026-08-24 | $0.000766 | $8.74M |
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONEUSDT | $0.003761 | -15.48% | $263.20M | $0.003429 – $0.005230 |
| OKX | ONE-USDT-SWAP | $0.005175 | +7.34% | $184.28M | $0.004116 – $0.006071 |
| Lbank | ONEUSDT | $0.003755 | -15.42% | $101.04M | $0.003434 – $0.005152 |
| Bitunix | ONEUSDT | $0.003758 | -15.56% | $23.62M | $0.003435 – $0.005196 |
| Bitget | ONEUSDT | $0.003776 | -15.51% | $23.27M | $0.003457 – $0.005220 |
| Gate | ONE_USDT | $0.003729 | -15.75% | $11.97M | $0.003416 – $0.005196 |
| MEXC | ONE_USDT | $0.003765 | -11.39% | $11.53M | $0.003435 – $0.005220 |
| KuCoin | ONEUSDT | $0.003910 | -20.58% | $9.81M | $0.003534 – $0.005363 |
| Aster | ONEUSDT | $0.003737 | -15.68% | $4.63M | $0.003422 – $0.005204 |
| BingX | ONE-USDT | $0.003758 | -16.28% | $4.30M | $0.003435 – $0.005213 |
| Kraken | ONEUSDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $0.000739 – $0.000781 |
| CoinEx | ONEUSDT | $0.000652 | +0.22% | $20.9K | $0.000651 – $0.000652 |
| Crypto.com | ONEUSDT | $0.004516 | -9.77% | $16.2K | $0.004118 – $0.005574 |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,086 | +1.22% | $73.38B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,748 | +0.98% | $50.61B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.50 | +0.95% | $10.71B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.69% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,535 | -0.17% | $6.48B | $458.67 – $1,566 |
| DOGE | $0.0983 | +5.36% | $5.35B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,346 | -0.34% | $4.05B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,759 | -2.78% | $3.47B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.84 | +0.51% | $3.23B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.65 | +10.81% | $3.10B | $3.90 – $4.67 |