PEPE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 08:30 BRT
Liquidações de PEPE
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h-3.39%
24h+17.72%
7d+46.76%
30d+20.88%
90d+96.90%
1y-48.30%
open interest$376.44M
Financiamento+0.0127%
Long/Short1.423 58.7% / 41.3%
Gate$149.96M 39.8%
MEXC$99.42M 26.4%
OKX$44.63M 11.9%
Bitget$43.35M 11.5%
KuCoin$24.67M 6.6%
1h$8.3K $603.02 $7.7K
4h$428.4K $393.3K $35.1K
24h$7.61M $3.40M $4.20M
| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.000005 | $362.97M |
| 2026-09-21 | $0.000004 | $296.05M |
| 2026-09-20 | $0.000004 | $293.19M |
| 2026-09-19 | $0.000004 | $249.89M |
| 2026-09-18 | $0.000004 | $214.67M |
| 2026-09-17 | $0.000003 | $211.65M |
| 2026-09-16 | $0.000003 | $240.88M |
| 2026-09-15 | $0.000003 | $199.52M |
| 2026-09-14 | $0.000003 | $197.26M |
| 2026-09-13 | $0.000003 | $206.83M |
| 2026-09-12 | $0.000003 | $188.79M |
| 2026-09-11 | $0.000003 | $186.76M |
| 2026-09-10 | $0.000003 | $205.91M |
| 2026-09-09 | $0.000004 | $217.43M |
| 2026-09-08 | $0.000004 | $219.00M |
| 2026-09-07 | $0.000004 | $215.75M |
| 2026-09-06 | $0.000004 | $223.00M |
| 2026-09-05 | $0.000003 | $207.03M |
| 2026-09-04 | $0.000004 | $231.15M |
| 2026-09-03 | $0.000003 | $217.13M |
| 2026-09-02 | $0.000003 | $215.46M |
| 2026-09-01 | $0.000004 | $231.08M |
| 2026-08-31 | $0.000003 | $228.99M |
| 2026-08-30 | $0.000004 | $274.58M |
| 2026-08-29 | $0.000004 | $267.34M |
| 2026-08-28 | $0.000004 | $288.43M |
| 2026-08-27 | $0.000004 | $282.44M |
| 2026-08-26 | $0.000004 | $277.33M |
| 2026-08-25 | $0.000004 | $282.64M |
| 2026-08-24 | $0.000004 | $296.69M |
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PEPE-USDT-SWAP | $0.000005 | +16.72% | $721.30M | $0.000004 – $0.000005 |
| MEXC | PEPE_USDT | $0.000005 | -3.15% | $292.28M | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitget | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.61% | $236.20M | $0.000004 – $0.000005 |
| Lbank | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.53% | $183.09M | $0.000004 – $0.000005 |
| Gate | PEPE_USDT | $0.000005 | +16.57% | $103.85M | $0.000004 – $0.000005 |
| KuCoin | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.84% | $76.45M | $0.000004 – $0.000005 |
| WhiteBIT | PEPEUSDT | $0.000005 | — | $16.47M | $0.000004 – $0.000005 |
| Kraken | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.66% | $16.19M | $0.000004 – $0.000005 |
| HTX | PEPE-USDT | $0.000005 | -3.08% | $4.23M | $0.000005 – $0.000005 |
| CoinEx | PEPEUSDT | $0.000005 | +18.50% | $230.8K | $0.000004 – $0.000005 |
| Crypto.com | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.75% | $161.2K | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitfinex | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.27% | $75.3K | $0.000004 – $0.000005 |
| dYdX | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.46% | $18.3K | — – — |
| BitMEX | PEPEUSDT | $0.000003 | -11.44% | $1.9K | $0.000002 – $0.000003 |
| BitMEX | PEPEUSD | $0.000003 | -1.02% | $1.3K | $0.000003 – $0.000003 |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,876 | +1.45% | $76.69B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,738 | +0.57% | $51.57B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.76 | +0.34% | $10.95B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.42% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,508 | -2.39% | $6.53B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0978 | +4.62% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,320 | -0.85% | $4.10B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,758 | -2.90% | $3.52B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.04 | -0.79% | $3.24B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.51 | +8.57% | $3.03B | $3.90 – $4.66 |