PHA · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 07:55 BRT
Liquidações de PHA
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h-0.83%
24h-29.37%
7d+67.37%
30d+79.70%
90d+28.35%
1y-53.77%
open interest$10.75M
Financiamento+0.0017%
Long/Short1.060 51.5% / 48.5%
Binance$4.65M 43.3%
Bybit$1.69M 15.8%
MEXC$1.39M 12.9%
Bitget$1.29M 12.0%
WhiteBIT$870.0K 8.1%
1h$749.35 $720.83 $28.52
4h$19.5K $15.8K $3.8K
24h$1.38M $839.4K $536.2K
| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0517 | $12.48M |
| 2026-09-21 | $0.0379 | $5.16M |
| 2026-09-20 | $0.0355 | $5.09M |
| 2026-09-19 | $0.0325 | $4.92M |
| 2026-09-18 | $0.0309 | $4.63M |
| 2026-09-17 | $0.0274 | $3.73M |
| 2026-09-16 | $0.0271 | $3.93M |
| 2026-09-15 | $0.0274 | $4.01M |
| 2026-09-14 | $0.0273 | $4.20M |
| 2026-09-13 | $0.0268 | $4.36M |
| 2026-09-12 | $0.0256 | $4.06M |
| 2026-09-11 | $0.0271 | $4.29M |
| 2026-09-10 | $0.0273 | $5.08M |
| 2026-09-09 | $0.0258 | $4.54M |
| 2026-09-08 | $0.0268 | $5.19M |
| 2026-09-07 | $0.0273 | $5.67M |
| 2026-09-06 | $0.0257 | $3.63M |
| 2026-09-05 | $0.0248 | $3.17M |
| 2026-09-04 | $0.0250 | $3.31M |
| 2026-09-03 | $0.0243 | $3.17M |
| 2026-09-02 | $0.0245 | $3.42M |
| 2026-09-01 | $0.0251 | $3.12M |
| 2026-08-31 | $0.0243 | $3.11M |
| 2026-08-30 | $0.0250 | $3.35M |
| 2026-08-29 | $0.0247 | $3.34M |
| 2026-08-28 | $0.0257 | $3.28M |
| 2026-08-27 | $0.0256 | $3.32M |
| 2026-08-26 | $0.0249 | $3.12M |
| 2026-08-25 | $0.0261 | $3.31M |
| 2026-08-24 | $0.0249 | $3.12M |
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbank | PHAUSDT | $0.0448 | -26.80% | $318.59M | $0.0437 – $0.0645 |
| Binance | PHAUSDT | $0.0449 | -26.71% | $184.11M | $0.0429 – $0.0664 |
| Bitget | PHAUSDT | $0.0449 | -27.25% | $20.62M | $0.0436 – $0.0665 |
| Bybit | PHAUSDT | $0.0450 | -27.44% | $20.36M | $0.0436 – $0.0668 |
| MEXC | PHA_USDT | $0.0449 | -10.18% | $8.80M | $0.0437 – $0.0664 |
| KuCoin | PHAUSDT | $0.0450 | -26.89% | $4.88M | $0.0437 – $0.0663 |
| Gate | PHA_USDT | $0.0450 | -27.10% | $4.70M | $0.0437 – $0.0664 |
| BingX | PHA-USDT | $0.0449 | -25.62% | $3.46M | $0.0436 – $0.0665 |
| Aster | PHAUSDT | $0.0447 | -25.48% | $1.23M | $0.0439 – $0.0663 |
| WhiteBIT | PHAUSDT | $0.0445 | — | $531.4K | $0.0436 – $0.0655 |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,888 | +2.06% | $77.97B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +1.19% | $52.24B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.85 | +1.01% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.15% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,502 | -1.69% | $6.59B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0979 | +5.73% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,333 | -0.41% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,772 | -2.43% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.26 | -0.05% | $3.28B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +5.78% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |