SPCX · TOKEN DETAIL · 2026-09-23 13:51 BRT
Liquidações de SPCX
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h-1.12%
24h-1.00%
7d-0.03%
30d+12.57%
90d-0.60%
1y—
open interest$728.06M
Financiamento+0.0088%
Long/Short1.215 54.9% / 45.1%
Tradexyz$123.16M 16.9%
Gate$100.10M 13.7%
OKX$37.70M 5.2%
Bitget$33.63M 4.6%
Bybit$32.99M 4.5%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | $154.42 | $232.34M |
| 2026-09-22 | $153.08 | $230.57M |
| 2026-09-21 | $153.61 | $239.64M |
| 2026-09-20 | $152.66 | $240.18M |
| 2026-09-19 | $152.55 | $243.84M |
| 2026-09-18 | $154.54 | $268.57M |
| 2026-09-17 | $152.14 | $241.18M |
| 2026-09-16 | $143.58 | $234.00M |
| 2026-09-15 | $148.86 | $257.52M |
| 2026-09-14 | $148.52 | $255.14M |
| 2026-09-13 | $150.32 | $257.63M |
| 2026-09-12 | $150.24 | $259.90M |
| 2026-09-11 | $148.45 | $260.81M |
| 2026-09-10 | $146.96 | $285.50M |
| 2026-09-09 | $153.40 | $310.29M |
| 2026-09-08 | $149.34 | $314.92M |
| 2026-09-07 | $150.56 | $318.48M |
| 2026-09-06 | $150.57 | $318.20M |
| 2026-09-05 | $147.89 | $320.22M |
| 2026-09-04 | $150.14 | $346.23M |
| 2026-09-03 | $140.38 | $298.80M |
| 2026-09-02 | $142.33 | $282.65M |
| 2026-09-01 | $143.29 | $297.51M |
| 2026-08-31 | $141.03 | $264.33M |
| 2026-08-30 | $140.79 | $265.66M |
| 2026-08-29 | $140.77 | $268.89M |
| 2026-08-28 | $140.49 | $276.08M |
| 2026-08-27 | $139.69 | $282.26M |
| 2026-08-26 | $137.09 | $272.78M |
| 2026-08-25 | $135.29 | $275.56M |
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SPCXUSDT | $151.52 | -1.14% | $644.72M | $151.52 – $154.87 |
| OKX | SPCX-USDT-SWAP | $151.53 | -1.41% | $72.08M | $151.51 – $154.86 |
| Bitget | SPCXUSDT | $151.54 | -1.39% | $41.34M | $151.53 – $154.89 |
| Tradexyz | SPCXUSD | $151.44 | -1.34% | $38.08M | — – — |
| Gate | SPCX_USDT | $151.49 | -1.39% | $33.71M | $151.50 – $154.84 |
| Bybit | SPCXUSDT | $151.54 | -1.11% | $27.45M | $151.54 – $154.90 |
| Bitunix | SPCXUSDT | $151.55 | -1.12% | $24.16M | $151.53 – $154.87 |
| WhiteBIT | SPCXUSDT | $151.60 | — | $8.36M | $151.57 – $154.93 |
| KuCoin | SPCXUSDT | $151.41 | -1.01% | $5.01M | $151.60 – $154.74 |
| Lighter | SPCXUSDT | $151.54 | -1.56% | $3.36M | $151.46 – $154.86 |
| Lbank | SPCXUSDT | $151.55 | -1.39% | $1.94M | $151.53 – $154.87 |
| Aster | SPCXUSDT | $151.67 | -1.03% | $1.41M | $151.67 – $154.82 |
| Coinbase | SPCXUSDT | $152.02 | -0.59% | $718.1K | — – — |
| HTX | SPCX-USDT | $151.60 | -0.38% | $658.2K | $151.60 – $152.45 |
| Deribit | SPCXUSDC | $151.46 | -1.17% | $204.8K | $151.46 – $154.77 |
| Crypto.com | SPCXUSDT | $151.82 | -0.77% | $149.7K | $151.82 – $154.76 |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $83,868 | -2.76% | $71.13B | $74,926 – $87,342 |
| ETH | $2,656 | -2.97% | $49.85B | $2,368 – $2,790 |
| SOL | $114.14 | -2.55% | $10.23B | $97.81 – $119.76 |
| ZEC | $1,536 | -0.91% | $9.79B | $458.67 – $1,693 |
| XRP | $1.50 | -3.80% | $8.50B | $1.32 – $1.66 |
| HYPE | $92.98 | -2.46% | $3.62B | $91.81 – $98.14 |
| NEAR | $4.27 | -3.42% | $3.55B | $4.02 – $4.83 |
| SNDK | $1,816 | -3.69% | $3.40B | $1,813 – $1,909 |
| DOGE | $0.0922 | -6.93% | $3.37B | $0.0694 – $0.1045 |
| XAU | $4,287 | -1.19% | $3.35B | $4,278 – $4,375 |