UNI · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 07:58 BRT
Liquidações de UNI
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h—
24h—
7d—
30d—
90d—
1y—
open interest$684.44M
Financiamento+0.0017%
Long/Short1.501 60.0% / 40.0%
Binance$213.67M 31.2%
Bybit$97.23M 14.2%
Hyperliquid$93.90M 13.7%
OKX$54.13M 7.9%
WhiteBIT$49.40M 7.2%
1h$50.0K $50.0K $0.00
4h$145.4K $139.8K $5.6K
24h$3.28M $805.9K $2.48M
—
0 pontos horários · ——
0 pontos horários · —| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| — | ||
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | UNIUSDT | $8.75 | -3.07% | $554.09M | $8.66 – $9.32 |
| OKX | UNI-USDT-SWAP | $8.75 | -3.04% | $215.07M | $8.66 – $9.33 |
| Bybit | UNIUSDT | $8.75 | -3.04% | $95.03M | $8.66 – $9.33 |
| WhiteBIT | UNIUSDT | $8.74 | — | $74.86M | $8.65 – $9.33 |
| Hyperliquid | UNIUSDT | $8.76 | -2.90% | $60.19M | — – — |
| Gate | UNI_USDT | $8.75 | -3.04% | $56.27M | $8.66 – $9.32 |
| BingX | UNI-USDT | $8.75 | -2.80% | $49.71M | $8.67 – $9.32 |
| Bitget | UNIUSDT | $8.75 | -3.04% | $41.84M | $8.66 – $9.32 |
| Bitunix | UNIUSDT | $8.75 | -3.04% | $32.49M | $8.67 – $9.32 |
| MEXC | UNI_USDT | $8.75 | -0.92% | $21.03M | $8.67 – $9.32 |
| Lbank | UNIUSDT | $8.75 | -3.01% | $18.45M | $8.67 – $9.33 |
| KuCoin | UNIUSDT | $8.75 | -2.88% | $10.99M | $8.67 – $9.32 |
| Kraken | UNIUSDT | $8.76 | -3.01% | $7.55M | $8.67 – $9.34 |
| Lighter | UNIUSDT | $8.76 | -2.08% | $4.81M | $8.68 – $9.34 |
| Coinbase | UNIUSDT | $8.76 | -2.54% | $4.45M | — – — |
| HTX | UNI-USDT | $8.77 | -0.79% | $3.82M | $8.68 – $9.33 |
| Aster | UNIUSDT | $8.76 | -3.03% | $2.44M | $8.67 – $9.33 |
| Backpack | UNIUSDT | $8.78 | -2.85% | $2.22M | $8.68 – $9.31 |
| Deribit | UNIUSDC | $8.77 | -1.69% | $211.3K | $8.73 – $9.31 |
| Bitfinex | UNIUSDT | $8.76 | -2.98% | $115.7K | $8.71 – $9.32 |
| CoinEx | UNIUSDT | $9.07 | +0.76% | $92.6K | $8.76 – $9.28 |
| Crypto.com | UNIUSDT | $8.77 | -2.86% | $47.1K | $8.67 – $9.31 |
| dYdX | UNIUSDT | $8.75 | -2.97% | $31.6K | — – — |
| BitMEX | UNIUSDT | $4.10 | +1.48% | $6.4K | $4.01 – $4.12 |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,919 | +1.91% | $77.90B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +0.99% | $52.20B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.84 | +0.79% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.07% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,504 | -2.02% | $6.59B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0979 | +5.44% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,329 | -0.51% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,772 | -2.30% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.18 | -0.17% | $3.27B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.49 | +5.87% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |