XAUT · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 08:01 BRT
Liquidações de XAUT
Liquidações, estrutura de mercado e sentimento em tempo real via CoinBoss.
Abrir painel ↗Dados da API CoinBoss. Não são previsões.
24HRISK PULSE
4h—
24h—
7d—
30d—
90d—
1y—
open interest$807.61M
Financiamento-0.0056%
Long/Short1.168 53.9% / 46.1%
MEXC$393.37M 48.7%
Gate$129.81M 16.1%
Bybit$118.77M 14.7%
Bitfinex$64.11M 7.9%
Binance$36.21M 4.5%
1h$8.58 $8.58 $0.00
4h$31.8K $31.8K $0.00
24h$84.1K $64.5K $19.6K
—
0 pontos horários · ——
0 pontos horários · —| Data | Preço às 00:00 UTC | open interest |
|---|---|---|
| — | ||
| Exchange | Symbol | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | XAUT_USDT | $4,323 | -0.54% | $292.84M | $4,294 – $4,373 |
| Binance | XAUTUSDT | $4,324 | -0.47% | $48.66M | $4,294 – $4,373 |
| Bybit | XAUTUSDT | $4,323 | -0.46% | $36.67M | $4,293 – $4,373 |
| WhiteBIT | XAUTUSDT | $4,324 | — | $28.29M | $4,293 – $4,374 |
| Bitget | XAUTUSDT | $4,323 | -0.48% | $25.11M | $4,292 – $4,373 |
| Lbank | XAUTUSDT | $4,323 | -0.47% | $24.14M | $4,294 – $4,372 |
| BingX | XAUT-USDT | $4,324 | -0.47% | $20.83M | $4,293 – $4,375 |
| Bitunix | XAUTUSDT | $4,323 | -0.49% | $13.01M | $4,294 – $4,373 |
| Gate | XAUT_USDT | $4,326 | -0.46% | $10.43M | $4,295 – $4,375 |
| Kraken | XAUTUSDT | $4,325 | -0.44% | $5.89M | $4,296 – $4,375 |
| KuCoin | XAUTUSDT | $4,325 | -0.38% | $3.80M | $4,295 – $4,375 |
| Bitfinex | XAUTUSDT | $4,329 | -0.65% | $1.88M | $4,299 – $4,377 |
| Crypto.com | XAUTUSDT | $4,323 | -0.68% | $1.26M | $4,295 – $4,372 |
| CoinEx | XAUTUSDT | $4,344 | -0.08% | $221.5K | $4,331 – $4,377 |
| HTX | XAUT-USDT | $4,324 | -0.43% | $180.3K | $4,296 – $4,370 |
MARKET TICKERS
Mercados
| Moeda | Preço | 24H | volume em 24h | Faixa 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,879 | +1.75% | $76.92B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,742 | +1.04% | $51.75B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.76 | +0.76% | $10.98B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.72% | $6.89B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,505 | -1.99% | $6.50B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0978 | +5.35% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,326 | -0.50% | $4.04B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,770 | -2.33% | $3.52B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.18 | -0.07% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.50 | +5.71% | $2.99B | $3.90 – $4.61 |