CRCL · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:09 KST
CRCL 청산 데이터
CoinBoss 기반 실시간 청산·시장 구조·심리 데이터.
데이터 열기 ↗CoinBoss API 데이터입니다.
24HRISK PULSE
4h+2.47%
24h-0.33%
7d+12.51%
30d+6.67%
90d+31.15%
1y—
미결제약정$177.54M
펀딩비+0.0197%
롱/숏2.029 67.0% / 33.0%
Tradexyz$71.83M 40.5%
WhiteBIT$27.09M 15.3%
OKX$26.18M 14.7%
Bitget$20.74M 11.7%
Bybit$15.75M 8.9%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 날짜 | 가격 UTC 0시 | 미결제약정 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $93.46 | $95.49M |
| 2026-09-21 | $92.73 | $87.02M |
| 2026-09-20 | $92.15 | $89.40M |
| 2026-09-19 | $91.99 | $88.68M |
| 2026-09-18 | $84.35 | $93.82M |
| 2026-09-17 | $81.76 | $91.17M |
| 2026-09-16 | $85.10 | $75.92M |
| 2026-09-15 | $94.66 | $76.82M |
| 2026-09-14 | $89.10 | $73.62M |
| 2026-09-13 | $91.26 | $75.39M |
| 2026-09-12 | $91.10 | $75.02M |
| 2026-09-11 | $89.60 | $73.74M |
| 2026-09-10 | $92.82 | $76.79M |
| 2026-09-09 | $96.11 | $72.59M |
| 2026-09-08 | $102.22 | $68.92M |
| 2026-09-07 | $104.97 | $74.49M |
| 2026-09-06 | $101.77 | $70.44M |
| 2026-09-05 | $101.74 | $70.78M |
| 2026-09-04 | $101.91 | $73.56M |
| 2026-09-03 | $88.68 | $66.51M |
| 2026-09-02 | $89.01 | $67.39M |
| 2026-09-01 | $94.82 | $73.32M |
| 2026-08-31 | $87.23 | $68.09M |
| 2026-08-30 | $88.31 | $69.23M |
| 2026-08-29 | $87.25 | $67.42M |
| 2026-08-28 | $95.68 | $70.37M |
| 2026-08-27 | $90.46 | $68.92M |
| 2026-08-26 | $91.09 | $69.61M |
| 2026-08-25 | $88.75 | $68.74M |
| 2026-08-24 | $88.10 | $68.46M |
| 거래소 | Symbol | 가격 | 24H | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRCLUSDT | $97.16 | -0.59% | $450.72M | $90.56 – $99.99 |
| Lbank | CRCLUSDT | $97.22 | -0.51% | $89.02M | $90.56 – $97.29 |
| OKX | CRCL-USDT-SWAP | $97.14 | -0.64% | $79.10M | $90.55 – $99.98 |
| Tradexyz | CRCLUSD | $97.11 | -0.30% | $48.89M | — – — |
| Bitget | CRCLUSDT | $97.13 | -0.67% | $42.21M | $90.64 – $100.03 |
| Bybit | CRCLUSDT | $97.09 | -0.68% | $34.46M | $90.56 – $100.06 |
| Bitunix | CRCLUSDT | $97.23 | -0.62% | $31.01M | $90.56 – $99.95 |
| Gate | CRCL_USDT | $97.13 | -0.64% | $26.27M | $90.62 – $99.96 |
| WhiteBIT | CRCLUSDT | $97.14 | — | $17.94M | $90.57 – $100.07 |
| Aster | CRCLUSDT | $97.06 | -0.79% | $5.37M | $90.70 – $99.93 |
| Lighter | CRCLUSDT | $97.09 | +2.01% | $2.17M | $90.56 – $97.36 |
| KuCoin | CRCLUSDT | $97.14 | -0.70% | $1.77M | $90.62 – $100.01 |
| Coinbase | CRCLUSDT | $96.99 | -0.47% | $1.09M | — – — |
| Crypto.com | CRCLUSDT | $96.99 | -0.79% | $754.2K | $90.60 – $99.87 |
| Deribit | CRCLUSDC | $97.15 | -0.36% | $402.3K | $90.93 – $99.57 |
| Paradex | CRCLUSDT | $91.79 | -0.58% | $476.99 | — – — |
MARKET TICKERS
시장
| 코인 | 가격 | 24H | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,133 | +0.92% | $71.14B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,760 | +0.77% | $49.97B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.71 | +0.45% | $10.55B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.55 | +3.73% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,523 | -1.14% | $6.46B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1004 | +6.61% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,343 | -0.50% | $4.04B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,761 | -2.98% | $3.41B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.80 | +0.29% | $3.18B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.57 | +9.28% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |