ONE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 20:28 KST
ONE 청산 데이터
CoinBoss 기반 실시간 청산·시장 구조·심리 데이터.
데이터 열기 ↗CoinBoss API 데이터입니다.
24HRISK PULSE
4h-6.43%
24h-22.11%
7d+411.62%
30d+356.46%
90d+178.15%
1y-62.62%
미결제약정$41.57M
펀딩비-0.1136%
롱/숏1.195 54.4% / 45.6%
Binance$13.36M 32.1%
MEXC$11.88M 28.6%
OKX$7.30M 17.5%
KuCoin$3.60M 8.7%
Aster$1.90M 4.6%
1h$32.1K $14.5K $17.5K
4h$342.0K $125.3K $216.7K
24h$2.56M $926.0K $1.63M
| 날짜 | 가격 UTC 0시 | 미결제약정 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.004410 | $42.18M |
| 2026-09-21 | $0.003862 | $44.35M |
| 2026-09-20 | $0.003762 | $41.46M |
| 2026-09-19 | $0.001978 | $20.99M |
| 2026-09-18 | $0.001714 | $34.01M |
| 2026-09-17 | $0.000990 | $11.11M |
| 2026-09-16 | $0.000677 | $5.24M |
| 2026-09-15 | $0.000703 | $5.51M |
| 2026-09-14 | $0.000674 | $5.21M |
| 2026-09-13 | $0.000679 | $5.27M |
| 2026-09-12 | $0.000663 | $5.23M |
| 2026-09-11 | $0.000638 | $5.29M |
| 2026-09-10 | $0.000641 | $5.46M |
| 2026-09-09 | $0.000691 | $6.03M |
| 2026-09-08 | $0.000728 | $6.44M |
| 2026-09-07 | $0.000749 | $6.59M |
| 2026-09-06 | $0.000765 | $6.87M |
| 2026-09-05 | $0.000763 | $6.59M |
| 2026-09-04 | $0.000758 | $6.54M |
| 2026-09-03 | $0.000744 | $6.34M |
| 2026-09-02 | $0.000740 | $6.58M |
| 2026-09-01 | $0.000761 | $7.18M |
| 2026-08-31 | $0.000737 | $7.00M |
| 2026-08-30 | $0.000751 | $7.46M |
| 2026-08-29 | $0.000766 | $7.73M |
| 2026-08-28 | $0.000760 | $8.08M |
| 2026-08-27 | $0.000748 | $8.47M |
| 2026-08-26 | $0.000733 | $8.34M |
| 2026-08-25 | $0.000754 | $8.56M |
| 2026-08-24 | $0.000766 | $8.74M |
| 거래소 | Symbol | 가격 | 24H | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONEUSDT | $0.003569 | -22.83% | $282.09M | $0.003429 – $0.005230 |
| OKX | ONE-USDT-SWAP | $0.005406 | +8.90% | $210.11M | $0.004116 – $0.006071 |
| Lbank | ONEUSDT | $0.003600 | -21.98% | $101.36M | $0.003434 – $0.005152 |
| Bitget | ONEUSDT | $0.003593 | -22.55% | $25.35M | $0.003457 – $0.005220 |
| Bitunix | ONEUSDT | $0.003601 | -21.20% | $25.20M | $0.003435 – $0.005196 |
| MEXC | ONE_USDT | $0.003598 | -15.32% | $12.83M | $0.003435 – $0.005220 |
| Gate | ONE_USDT | $0.003567 | -22.69% | $11.81M | $0.003416 – $0.005196 |
| KuCoin | ONEUSDT | $0.003703 | -24.62% | $10.32M | $0.003534 – $0.005590 |
| BingX | ONE-USDT | $0.003601 | -20.66% | $4.72M | $0.003435 – $0.005213 |
| Aster | ONEUSDT | $0.003584 | -21.56% | $4.33M | $0.003422 – $0.005204 |
| Kraken | ONEUSDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $0.000739 – $0.000781 |
| CoinEx | ONEUSDT | $0.000652 | +0.22% | $20.9K | $0.000651 – $0.000652 |
| Crypto.com | ONEUSDT | $0.004746 | -7.47% | $13.0K | $0.004312 – $0.005709 |
MARKET TICKERS
시장
| 코인 | 가격 | 24H | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,969 | +1.56% | $76.64B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,742 | +0.77% | $51.60B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.06 | +0.57% | $10.93B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.56% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,511 | -1.63% | $6.53B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0980 | +4.85% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,322 | -0.79% | $4.09B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,759 | -2.77% | $3.53B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.16 | -0.56% | $3.24B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.52 | +8.19% | $3.03B | $3.90 – $4.66 |