TRUMP · TOKEN DETAIL · 2026-09-23 21:52 KST
TRUMP 청산 데이터
CoinBoss 기반 실시간 청산·시장 구조·심리 데이터.
데이터 열기 ↗CoinBoss API 데이터입니다.
24HRISK PULSE
4h-1.24%
24h+2.35%
7d+15.06%
30d-7.07%
90d+35.47%
1y-70.83%
미결제약정$190.83M
펀딩비-0.0440%
롱/숏1.496 59.9% / 40.1%
Binance$63.38M 33.2%
Bybit$33.29M 17.4%
OKX$27.64M 14.5%
Hyperliquid$17.37M 9.1%
WhiteBIT$16.84M 8.8%
1h$38.7K $38.7K $0.00
4h$318.0K $291.3K $26.7K
24h$1.38M $856.2K $522.6K
| 날짜 | 가격 UTC 0시 | 미결제약정 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | $2.23 | $197.50M |
| 2026-09-22 | $2.21 | $182.20M |
| 2026-09-21 | $2.10 | $166.93M |
| 2026-09-20 | $2.13 | $171.58M |
| 2026-09-19 | $2.08 | $165.95M |
| 2026-09-18 | $1.96 | $142.61M |
| 2026-09-17 | $1.92 | $143.64M |
| 2026-09-16 | $1.88 | $140.00M |
| 2026-09-15 | $2.00 | $158.89M |
| 2026-09-14 | $1.95 | $152.33M |
| 2026-09-13 | $1.99 | $157.25M |
| 2026-09-12 | $1.98 | $156.57M |
| 2026-09-11 | $1.96 | $157.78M |
| 2026-09-10 | $2.01 | $165.13M |
| 2026-09-09 | $2.24 | $184.83M |
| 2026-09-08 | $2.31 | $197.46M |
| 2026-09-07 | $2.31 | $200.78M |
| 2026-09-06 | $2.38 | $203.40M |
| 2026-09-05 | $2.32 | $196.41M |
| 2026-09-04 | $2.33 | $216.04M |
| 2026-09-03 | $2.19 | $182.55M |
| 2026-09-02 | $2.24 | $183.46M |
| 2026-09-01 | $2.41 | $202.52M |
| 2026-08-31 | $2.38 | $190.95M |
| 2026-08-30 | $2.65 | $244.43M |
| 2026-08-29 | $2.78 | $252.01M |
| 2026-08-28 | $2.69 | $216.16M |
| 2026-08-27 | $2.27 | $179.53M |
| 2026-08-26 | $2.21 | $165.74M |
| 2026-08-25 | $2.45 | $188.69M |
| 거래소 | Symbol | 가격 | 24H | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | TRUMPUSDT | $2.23 | +4.01% | $217.24M | $2.12 – $2.28 |
| OKX | TRUMP-USDT-SWAP | $2.23 | +4.10% | $168.16M | $2.12 – $2.28 |
| Gate | TRUMP_USDT | $2.23 | +4.05% | $41.69M | $2.12 – $2.28 |
| Bybit | TRUMPUSDT | $2.23 | +4.10% | $39.52M | $2.12 – $2.28 |
| Bitget | TRUMPUSDT | $2.24 | +4.24% | $25.71M | $2.12 – $2.28 |
| WhiteBIT | TRUMPUSDT | $2.23 | — | $19.34M | $2.12 – $2.28 |
| Hyperliquid | TRUMPUSDT | $2.23 | +4.28% | $12.09M | — – — |
| Bitunix | TRUMPUSDT | $2.23 | +3.96% | $10.62M | $2.12 – $2.28 |
| KuCoin | TRUMPUSDT | $2.23 | +4.09% | $9.10M | $2.12 – $2.28 |
| Kraken | TRUMPUSDT | $2.23 | +4.00% | $3.33M | $2.12 – $2.28 |
| HTX | TRUMP-USDT | $2.23 | +2.20% | $2.96M | $2.15 – $2.28 |
| Lighter | TRUMPUSDT | $2.24 | +3.50% | $724.6K | $2.12 – $2.28 |
| Coinbase | TRUMPUSDT | $2.23 | — | $620.5K | — – — |
| Backpack | TRUMPUSDT | $2.24 | +4.36% | $497.0K | $2.13 – $2.28 |
| Aster | TRUMPUSDT | $2.23 | +4.25% | $291.1K | $2.12 – $2.28 |
| Deribit | TRUMPUSDC | $2.23 | +2.71% | $120.8K | $2.14 – $2.27 |
| dYdX | TRUMPUSDT | $2.23 | +4.05% | $4.5K | — – — |
| Crypto.com | TRUMPUSDT | $2.23 | +3.62% | $3.1K | $2.13 – $2.28 |
| Paradex | TRUMPUSDT | $2.23 | +4.11% | $45.27 | — – — |
MARKET TICKERS
시장
| 코인 | 가격 | 24H | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,437 | -0.63% | $55.70B | $74,926 – $87,342 |
| ETH | $2,720 | -1.13% | $42.65B | $2,368 – $2,790 |
| SOL | $116.79 | -0.44% | $8.74B | $97.81 – $119.76 |
| XRP | $1.57 | +1.71% | $8.48B | $1.32 – $1.68 |
| ZEC | $1,629 | +6.53% | $8.46B | $458.67 – $1,693 |
| SNDK | $1,880 | +6.97% | $4.89B | $1,752 – $1,910 |
| XAU | $4,308 | -0.67% | $3.06B | $4,298 – $4,376 |
| HYPE | $94.82 | -0.95% | $2.98B | $93.68 – $98.14 |
| DOGE | $0.0995 | +0.58% | $2.90B | $0.0694 – $0.1045 |
| UNI | $9.70 | +2.59% | $2.90B | $4.01 – $10.96 |