AAPL · TOKEN DETAIL · 2026-09-23 20:25 MSK
Ликвидации AAPL
Ликвидации, структура рынка и настроение в реальном времени от CoinBoss.
Открыть данные ↗Данные CoinBoss API. Не являются прогнозом.
24HRISK PULSE
4h-0.35%
24h-1.10%
7d+0.99%
30d+8.43%
90d+21.91%
1y—
открытый интерес$68.56M
Финансирование+0.0002%
Лонг/Шорт1.123 52.9% / 47.1%
Tradexyz$37.10M 54.1%
Bitget$7.34M 10.7%
OKX$7.15M 10.4%
Bybit$6.05M 8.8%
WhiteBIT$5.41M 7.9%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Дата | Цена на 00:00 UTC | открытый интерес |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | $339.88 | $29.84M |
| 2026-09-22 | $338.68 | $30.09M |
| 2026-09-21 | $335.27 | $29.42M |
| 2026-09-20 | $335.16 | $29.93M |
| 2026-09-19 | $335.38 | $30.16M |
| 2026-09-18 | $336.63 | $30.86M |
| 2026-09-17 | $333.81 | $31.83M |
| 2026-09-16 | $331.99 | $36.30M |
| 2026-09-15 | $332.04 | $31.56M |
| 2026-09-14 | $330.51 | $32.05M |
| 2026-09-13 | $333.49 | $32.88M |
| 2026-09-12 | $332.59 | $32.74M |
| 2026-09-11 | $326.04 | $33.56M |
| 2026-09-10 | $317.37 | $41.73M |
| 2026-09-09 | $317.12 | $32.03M |
| 2026-09-08 | $318.84 | $27.69M |
| 2026-09-07 | $320.57 | $27.52M |
| 2026-09-06 | $321.76 | $27.23M |
| 2026-09-05 | $320.78 | $26.44M |
| 2026-09-04 | $328.28 | $27.22M |
| 2026-09-03 | $324.91 | $26.38M |
| 2026-09-02 | $325.20 | $26.24M |
| 2026-09-01 | $317.15 | $25.98M |
| 2026-08-31 | $319.56 | $25.20M |
| 2026-08-30 | $320.27 | $25.66M |
| 2026-08-29 | $320.40 | $25.43M |
| 2026-08-28 | $314.89 | $25.69M |
| 2026-08-27 | $311.22 | $25.66M |
| 2026-08-26 | $308.89 | $25.92M |
| 2026-08-25 | $311.16 | $24.44M |
| Биржа | Symbol | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AAPLUSDT | $337.29 | -1.22% | $61.57M | $336.16 – $344.60 |
| Bybit | AAPLUSDT | $337.36 | -1.22% | $33.76M | $336.13 – $344.59 |
| Lbank | AAPLUSDT | $337.28 | -1.26% | $29.26M | $336.20 – $344.44 |
| Tradexyz | AAPLUSD | $337.27 | -1.28% | $16.18M | — – — |
| Bitget | AAPLUSDT | $337.35 | -1.24% | $9.04M | $336.16 – $344.68 |
| OKX | AAPL-USDT-SWAP | $337.41 | -1.21% | $7.60M | $336.27 – $344.54 |
| Gate | AAPL_USDT | $337.32 | -1.20% | $5.47M | $336.15 – $344.49 |
| Bitunix | AAPLUSDT | $337.34 | -1.21% | $1.96M | $336.18 – $344.59 |
| Lighter | AAPLUSDT | $337.24 | -0.90% | $1.32M | $336.20 – $344.53 |
| Coinbase | AAPLUSDT | $337.32 | -1.33% | $1.29M | — – — |
| WhiteBIT | AAPLUSDT | $337.24 | — | $1.08M | $336.09 – $344.57 |
| KuCoin | AAPLUSDT | $337.11 | -1.11% | $439.3K | $335.88 – $344.30 |
| HTX | AAPL-USDT | $337.35 | +0.06% | $246.0K | $336.82 – $338.06 |
| Aster | AAPLUSDT | $337.58 | -1.27% | $193.8K | $336.27 – $344.12 |
| Deribit | AAPLUSDC | $337.91 | -0.99% | $28.9K | $336.35 – $344.06 |
| Crypto.com | AAPLUSDT | $336.92 | -1.40% | $8.6K | $336.92 – $342.62 |
MARKET TICKERS
Рынки
| Монета | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $84,097 | -2.70% | $71.21B | $74,926 – $87,342 |
| ETH | $2,664 | -3.09% | $49.86B | $2,368 – $2,790 |
| SOL | $114.32 | -2.94% | $10.26B | $97.81 – $119.76 |
| ZEC | $1,528 | -2.01% | $10.07B | $458.67 – $1,693 |
| XRP | $1.50 | -4.48% | $8.49B | $1.32 – $1.66 |
| NEAR | $4.34 | -2.16% | $3.64B | $4.02 – $4.83 |
| HYPE | $93.24 | -3.40% | $3.58B | $91.81 – $98.14 |
| SNDK | $1,817 | -3.48% | $3.42B | $1,809 – $1,909 |
| DOGE | $0.0925 | -7.25% | $3.38B | $0.0694 – $0.1045 |
| XAU | $4,287 | -1.24% | $3.37B | $4,277 – $4,375 |