AKE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 18:16 MSK
Ликвидации AKE
Ликвидации, структура рынка и настроение в реальном времени от CoinBoss.
Открыть данные ↗Данные CoinBoss API. Не являются прогнозом.
24HRISK PULSE
4h-5.82%
24h-9.95%
7d+84.57%
30d+486.11%
90d+13,180.57%
1y—
открытый интерес$80.38M
Финансирование+0.0065%
Лонг/Шорт0.842 45.7% / 54.3%
Binance$24.91M 31.0%
MEXC$19.63M 24.4%
Bybit$15.67M 19.5%
KuCoin$7.73M 9.6%
Gate$5.01M 6.2%
1h$108.7K $107.5K $1.3K
4h$158.2K $148.3K $9.9K
24h$2.69M $1.41M $1.29M
| Дата | Цена на 00:00 UTC | открытый интерес |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0578 | $84.69M |
| 2026-09-21 | $0.0535 | $84.88M |
| 2026-09-20 | $0.0644 | $144.84M |
| 2026-09-19 | $0.0463 | $132.24M |
| 2026-09-18 | $0.0211 | $61.40M |
| 2026-09-17 | $0.0192 | $69.34M |
| 2026-09-16 | $0.0273 | $102.07M |
| 2026-09-15 | $0.0162 | $52.95M |
| 2026-09-14 | $0.0151 | $48.09M |
| 2026-09-13 | $0.0162 | $55.03M |
| 2026-09-12 | $0.0140 | $46.87M |
| 2026-09-11 | $0.0155 | $50.38M |
| 2026-09-10 | $0.0154 | $50.26M |
| 2026-09-09 | $0.0159 | $58.57M |
| 2026-09-08 | $0.0161 | $59.49M |
| 2026-09-07 | $0.0139 | $56.11M |
| 2026-09-06 | $0.0183 | $81.86M |
| 2026-09-05 | $0.0141 | $70.99M |
| 2026-09-04 | $0.0149 | $79.80M |
| 2026-09-03 | $0.0157 | $104.14M |
| 2026-09-02 | $0.008798 | $76.21M |
| 2026-09-01 | $0.008147 | $69.80M |
| 2026-08-31 | $0.008006 | $70.21M |
| 2026-08-30 | $0.008095 | $73.27M |
| 2026-08-29 | $0.0111 | $115.73M |
| 2026-08-28 | $0.006941 | $69.32M |
| 2026-08-27 | $0.008332 | $69.68M |
| 2026-08-26 | $0.008784 | $78.20M |
| 2026-08-25 | $0.008553 | $75.86M |
| 2026-08-24 | $0.008529 | $75.93M |
| Биржа | Symbol | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AKEUSDT | $0.0508 | -7.80% | $283.42M | $0.0487 – $0.0642 |
| OKX | AKE-USDT-SWAP | $0.0510 | -8.10% | $217.09M | $0.0487 – $0.0642 |
| Bybit | AKEUSDT | $0.0510 | -8.16% | $111.34M | $0.0490 – $0.0640 |
| Lbank | AKEUSDT | $0.0510 | -7.38% | $85.58M | $0.0491 – $0.0635 |
| Gate | AKE_USDT | $0.0510 | -8.21% | $44.65M | $0.0485 – $0.0641 |
| KuCoin | AKEUSDT | $0.0508 | -8.45% | $20.24M | $0.0490 – $0.0639 |
| Bitget | AKEUSDT | $0.0510 | -8.20% | $18.41M | $0.0488 – $0.0643 |
| MEXC | AKE_USDT | $0.0510 | -7.69% | $17.56M | $0.0490 – $0.0639 |
| Bitunix | AKEUSDT | $0.0512 | -7.55% | $14.64M | $0.0490 – $0.0639 |
| BingX | AKE-USDT | $0.0510 | -6.31% | $7.89M | $0.0490 – $0.0638 |
| Aster | AKEUSDT | $0.0511 | -7.48% | $2.15M | $0.0491 – $0.0637 |
| HTX | AKE-USDT | $0.0512 | -7.18% | $568.8K | $0.0489 – $0.0639 |
MARKET TICKERS
Рынки
| Монета | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,300 | +0.06% | $65.64B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | -0.04% | $48.91B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.21 | -1.11% | $9.74B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +4.77% | $7.42B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,544 | +2.02% | $6.71B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1001 | +2.92% | $5.16B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,850 | +4.38% | $4.74B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,342 | -0.24% | $3.84B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.42 | +8.69% | $3.25B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $146.58 | +5.32% | $3.06B | $122.86 – $148.81 |