CRCL · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 14:02 MSK
Ликвидации CRCL
Ликвидации, структура рынка и настроение в реальном времени от CoinBoss.
Открыть данные ↗Данные CoinBoss API. Не являются прогнозом.
24HRISK PULSE
4h+1.80%
24h-2.97%
7d+9.79%
30d+4.10%
90d+27.99%
1y—
открытый интерес$168.02M
Финансирование+0.0157%
Лонг/Шорт1.988 66.5% / 33.5%
Tradexyz$69.81M 41.6%
WhiteBIT$24.88M 14.8%
OKX$22.84M 13.6%
Bitget$18.98M 11.3%
Bybit$15.79M 9.4%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Дата | Цена на 00:00 UTC | открытый интерес |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $93.46 | $95.49M |
| 2026-09-21 | $92.73 | $87.02M |
| 2026-09-20 | $92.15 | $89.40M |
| 2026-09-19 | $91.99 | $88.68M |
| 2026-09-18 | $84.35 | $93.82M |
| 2026-09-17 | $81.76 | $91.17M |
| 2026-09-16 | $85.10 | $75.92M |
| 2026-09-15 | $94.66 | $76.82M |
| 2026-09-14 | $89.10 | $73.62M |
| 2026-09-13 | $91.26 | $75.39M |
| 2026-09-12 | $91.10 | $75.02M |
| 2026-09-11 | $89.60 | $73.74M |
| 2026-09-10 | $92.82 | $76.79M |
| 2026-09-09 | $96.11 | $72.59M |
| 2026-09-08 | $102.22 | $68.92M |
| 2026-09-07 | $104.97 | $74.49M |
| 2026-09-06 | $101.77 | $70.44M |
| 2026-09-05 | $101.74 | $70.78M |
| 2026-09-04 | $101.91 | $73.56M |
| 2026-09-03 | $88.68 | $66.51M |
| 2026-09-02 | $89.01 | $67.39M |
| 2026-09-01 | $94.82 | $73.32M |
| 2026-08-31 | $87.23 | $68.09M |
| 2026-08-30 | $88.31 | $69.23M |
| 2026-08-29 | $87.25 | $67.42M |
| 2026-08-28 | $95.68 | $70.37M |
| 2026-08-27 | $90.46 | $68.92M |
| 2026-08-26 | $91.09 | $69.61M |
| 2026-08-25 | $88.75 | $68.74M |
| 2026-08-24 | $88.10 | $68.46M |
| Биржа | Symbol | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRCLUSDT | $96.12 | -0.09% | $380.29M | $90.56 – $99.99 |
| Lbank | CRCLUSDT | $96.04 | -0.22% | $81.18M | $90.56 – $99.94 |
| OKX | CRCL-USDT-SWAP | $96.22 | -0.04% | $65.43M | $90.55 – $99.98 |
| Tradexyz | CRCLUSD | $95.90 | -0.04% | $44.13M | — – — |
| Bitget | CRCLUSDT | $96.25 | -0.01% | $37.46M | $90.64 – $100.03 |
| Bybit | CRCLUSDT | $96.20 | -0.08% | $27.82M | $90.56 – $100.06 |
| Bitunix | CRCLUSDT | $95.85 | -0.37% | $26.31M | $90.56 – $99.95 |
| Gate | CRCL_USDT | $96.22 | -0.06% | $25.56M | $90.62 – $99.96 |
| WhiteBIT | CRCLUSDT | $96.02 | — | $14.88M | $90.57 – $100.07 |
| Aster | CRCLUSDT | $96.17 | -0.05% | $4.67M | $90.70 – $99.93 |
| Lighter | CRCLUSDT | $96.00 | -1.70% | $2.40M | $90.56 – $100.01 |
| KuCoin | CRCLUSDT | $96.14 | -0.62% | $1.68M | $90.62 – $100.01 |
| Coinbase | CRCLUSDT | $95.44 | — | $781.5K | — – — |
| Crypto.com | CRCLUSDT | $95.85 | -0.04% | $623.6K | $90.60 – $99.87 |
| Deribit | CRCLUSDC | $95.97 | -0.89% | $415.0K | $90.93 – $99.57 |
| Paradex | CRCLUSDT | $91.79 | -0.20% | $476.99 | — – — |
MARKET TICKERS
Рынки
| Монета | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,879 | +1.75% | $76.92B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,742 | +1.04% | $51.75B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.76 | +0.76% | $10.98B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.72% | $6.89B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,505 | -1.99% | $6.50B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0978 | +5.35% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,326 | -0.50% | $4.04B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,770 | -2.33% | $3.52B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.18 | -0.07% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.50 | +5.71% | $2.99B | $3.90 – $4.61 |