INTC · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 17:11 MSK
Ликвидации INTC
Ликвидации, структура рынка и настроение в реальном времени от CoinBoss.
Открыть данные ↗Данные CoinBoss API. Не являются прогнозом.
24HRISK PULSE
4h-1.68%
24h-1.90%
7d+23.55%
30d+33.00%
90d-13.47%
1y—
открытый интерес$236.04M
Финансирование+0.0087%
Лонг/Шорт1.647 62.2% / 37.8%
Tradexyz$149.21M 63.2%
Bitget$25.30M 10.7%
OKX$18.63M 7.9%
WhiteBIT$17.22M 7.3%
Bybit$13.69M 5.8%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Дата | Цена на 00:00 UTC | открытый интерес |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $123.76 | $86.99M |
| 2026-09-21 | $113.29 | $77.65M |
| 2026-09-20 | $109.63 | $66.88M |
| 2026-09-19 | $109.14 | $66.45M |
| 2026-09-18 | $109.18 | $64.65M |
| 2026-09-17 | $102.88 | $62.97M |
| 2026-09-16 | $97.36 | $57.51M |
| 2026-09-15 | $98.08 | $58.80M |
| 2026-09-14 | $99.04 | $54.51M |
| 2026-09-13 | $101.86 | $57.59M |
| 2026-09-12 | $103.51 | $58.87M |
| 2026-09-11 | $100.16 | $58.33M |
| 2026-09-10 | $104.80 | $69.68M |
| 2026-09-09 | $103.98 | $73.83M |
| 2026-09-08 | $99.55 | $67.59M |
| 2026-09-07 | $97.85 | $63.87M |
| 2026-09-06 | $96.35 | $62.73M |
| 2026-09-05 | $95.55 | $62.30M |
| 2026-09-04 | $91.94 | $65.64M |
| 2026-09-03 | $89.95 | $65.53M |
| 2026-09-02 | $88.93 | $67.12M |
| 2026-09-01 | $89.75 | $65.24M |
| 2026-08-31 | $88.47 | $59.35M |
| 2026-08-30 | $90.25 | $60.43M |
| 2026-08-29 | $89.55 | $60.83M |
| 2026-08-28 | $91.45 | $62.67M |
| 2026-08-27 | $88.88 | $63.64M |
| 2026-08-26 | $86.89 | $60.91M |
| 2026-08-25 | $87.53 | $58.21M |
| 2026-08-24 | $89.82 | $56.61M |
| Биржа | Symbol | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | INTCUSDT | $122.27 | +2.42% | $324.36M | $119.28 – $124.77 |
| Lbank | INTCUSDT | $122.28 | +2.20% | $66.99M | $119.36 – $124.77 |
| OKX | INTC-USDT-SWAP | $122.29 | +2.22% | $57.43M | $119.30 – $124.76 |
| Tradexyz | INTCUSD | $122.34 | +2.43% | $42.14M | — – — |
| Bitget | INTCUSDT | $122.34 | +2.23% | $28.52M | $119.35 – $124.81 |
| Bybit | INTCUSDT | $122.29 | +2.22% | $25.36M | $119.30 – $124.77 |
| Gate | INTC_USDT | $122.25 | +2.17% | $23.54M | $119.32 – $124.79 |
| Bitunix | INTCUSDT | $122.39 | +2.50% | $23.48M | $119.31 – $124.77 |
| WhiteBIT | INTCUSDT | $122.33 | — | $15.11M | $119.23 – $124.84 |
| Coinbase | INTCUSDT | $122.12 | +2.86% | $1.45M | — – — |
| Lighter | INTCUSDT | $122.27 | -1.38% | $1.28M | $119.37 – $124.77 |
| Aster | INTCUSDT | $122.12 | +2.91% | $601.3K | $118.67 – $124.60 |
| KuCoin | INTCUSDT | $122.26 | +2.69% | $536.4K | $119.09 – $124.70 |
| Crypto.com | INTCUSDT | $121.53 | +1.80% | $404.4K | $119.36 – $124.54 |
| Deribit | INTCUSDC | $121.06 | +0.82% | $57.8K | $119.73 – $124.65 |
MARKET TICKERS
Рынки
| Монета | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,115 | +1.06% | $68.05B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,749 | +1.17% | $48.80B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.32 | -0.53% | $9.93B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +5.96% | $7.15B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,521 | -0.09% | $6.46B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.1002 | +7.99% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,882 | +6.25% | $4.23B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,335 | -0.14% | $3.91B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.34 | +5.82% | $3.22B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $95.15 | +1.06% | $3.08B | $91.91 – $96.04 |