SPCX · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 13:59 MSK
Ликвидации SPCX
Ликвидации, структура рынка и настроение в реальном времени от CoinBoss.
Открыть данные ↗Данные CoinBoss API. Не являются прогнозом.
24HRISK PULSE
4h+0.28%
24h-0.99%
7d+6.84%
30d+12.72%
90d-0.99%
1y—
открытый интерес$728.06M
Финансирование+0.0032%
Лонг/Шорт1.660 62.4% / 37.6%
Tradexyz$128.35M 17.6%
Gate$96.27M 13.2%
OKX$39.45M 5.4%
Bitget$31.04M 4.3%
Bybit$30.06M 4.1%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
—
0 часовых точек · —| Дата | Цена на 00:00 UTC | открытый интерес |
|---|---|---|
| — | ||
| Биржа | Symbol | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SPCXUSDT | $152.72 | -1.16% | $1.38B | $151.82 – $158.24 |
| OKX | SPCX-USDT-SWAP | $152.75 | -1.15% | $168.53M | $151.81 – $158.19 |
| Tradexyz | SPCXUSD | $152.60 | -1.15% | $129.68M | — – — |
| Bitget | SPCXUSDT | $152.73 | -1.18% | $66.97M | $151.83 – $158.21 |
| Bitunix | SPCXUSDT | $152.68 | -1.20% | $50.53M | $151.84 – $158.25 |
| Bybit | SPCXUSDT | $152.68 | -1.18% | $43.28M | $151.82 – $158.20 |
| Gate | SPCX_USDT | $152.67 | -1.16% | $32.68M | $151.76 – $158.15 |
| WhiteBIT | SPCXUSDT | $152.75 | — | $9.36M | $151.79 – $158.26 |
| Lighter | SPCXUSDT | $152.62 | -0.67% | $7.38M | $151.80 – $158.10 |
| KuCoin | SPCXUSDT | $152.60 | -1.20% | $6.25M | $151.76 – $157.95 |
| Aster | SPCXUSDT | $152.65 | -1.19% | $2.57M | $151.88 – $158.20 |
| Lbank | SPCXUSDT | $152.69 | -1.17% | $1.71M | $151.82 – $158.18 |
| HTX | SPCX-USDT | $152.75 | -1.63% | $1.66M | $151.90 – $155.52 |
| Deribit | SPCXUSDC | $152.61 | -1.19% | $1.41M | $151.75 – $158.10 |
| Coinbase | SPCXUSDT | $152.70 | -1.08% | $1.15M | — – — |
| Crypto.com | SPCXUSDT | $152.66 | -1.08% | $573.4K | $151.84 – $157.99 |
MARKET TICKERS
Рынки
| Монета | Цена | 24H | объём за 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,919 | +1.91% | $77.86B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +0.99% | $52.19B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.84 | +0.79% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.07% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,504 | -2.02% | $6.59B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0979 | +5.44% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,329 | -0.51% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,772 | -2.30% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.18 | -0.17% | $3.27B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.49 | +5.87% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |