INTC · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:17 ICT
Thanh lý INTC
Thanh lý, cấu trúc thị trường và tâm lý theo thời gian thực từ CoinBoss.
Mở bảng dữ liệu ↗Dữ liệu từ CoinBoss API, không phải dự báo.
24HRISK PULSE
4h-0.07%
24h-0.29%
7d+25.57%
30d+35.18%
90d-12.06%
1y—
hợp đồng mở$236.04M
Funding+0.0087%
Long/Short1.647 62.2% / 37.8%
Tradexyz$149.21M 63.2%
Bitget$25.30M 10.7%
OKX$18.63M 7.9%
WhiteBIT$17.22M 7.3%
Bybit$13.69M 5.8%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Ngày | Giá lúc 00:00 UTC | hợp đồng mở |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $123.76 | $86.99M |
| 2026-09-21 | $113.29 | $77.65M |
| 2026-09-20 | $109.63 | $66.88M |
| 2026-09-19 | $109.14 | $66.45M |
| 2026-09-18 | $109.18 | $64.65M |
| 2026-09-17 | $102.88 | $62.97M |
| 2026-09-16 | $97.36 | $57.51M |
| 2026-09-15 | $98.08 | $58.80M |
| 2026-09-14 | $99.04 | $54.51M |
| 2026-09-13 | $101.86 | $57.59M |
| 2026-09-12 | $103.51 | $58.87M |
| 2026-09-11 | $100.16 | $58.33M |
| 2026-09-10 | $104.80 | $69.68M |
| 2026-09-09 | $103.98 | $73.83M |
| 2026-09-08 | $99.55 | $67.59M |
| 2026-09-07 | $97.85 | $63.87M |
| 2026-09-06 | $96.35 | $62.73M |
| 2026-09-05 | $95.55 | $62.30M |
| 2026-09-04 | $91.94 | $65.64M |
| 2026-09-03 | $89.95 | $65.53M |
| 2026-09-02 | $88.93 | $67.12M |
| 2026-09-01 | $89.75 | $65.24M |
| 2026-08-31 | $88.47 | $59.35M |
| 2026-08-30 | $90.25 | $60.43M |
| 2026-08-29 | $89.55 | $60.83M |
| 2026-08-28 | $91.45 | $62.67M |
| 2026-08-27 | $88.88 | $63.64M |
| 2026-08-26 | $86.89 | $60.91M |
| 2026-08-25 | $87.53 | $58.21M |
| 2026-08-24 | $89.82 | $56.61M |
| Sàn | Symbol | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | INTCUSDT | $121.64 | -1.27% | $280.55M | $119.31 – $124.77 |
| Lbank | INTCUSDT | $121.59 | -1.27% | $59.09M | $119.36 – $124.77 |
| OKX | INTC-USDT-SWAP | $121.64 | -1.35% | $50.01M | $119.32 – $124.76 |
| Tradexyz | INTCUSD | $121.54 | -1.27% | $40.97M | — – — |
| Bitget | INTCUSDT | $121.66 | -1.37% | $27.59M | $119.39 – $124.81 |
| Bybit | INTCUSDT | $121.65 | -1.37% | $23.89M | $119.33 – $124.77 |
| Bitunix | INTCUSDT | $121.58 | -1.23% | $20.25M | $119.31 – $124.77 |
| Gate | INTC_USDT | $121.64 | -1.30% | $18.85M | $119.32 – $124.79 |
| WhiteBIT | INTCUSDT | $121.63 | — | $14.70M | $119.37 – $124.84 |
| Coinbase | INTCUSDT | $121.63 | -0.64% | $1.35M | — – — |
| Lighter | INTCUSDT | $121.56 | -0.96% | $1.06M | $119.37 – $124.74 |
| KuCoin | INTCUSDT | $121.58 | -1.04% | $601.8K | $119.37 – $124.70 |
| Aster | INTCUSDT | $121.71 | -1.07% | $587.9K | $119.60 – $124.60 |
| Crypto.com | INTCUSDT | $121.59 | -1.14% | $362.8K | $119.61 – $124.54 |
| Deribit | INTCUSDC | $122.00 | -0.94% | $45.9K | $119.73 – $124.65 |
MARKET TICKERS
Thị trường
| Coin | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,191 | +0.06% | $65.70B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,742 | -0.02% | $48.91B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.06 | -1.04% | $9.74B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +4.90% | $7.43B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,548 | +2.32% | $6.72B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.0997 | +3.07% | $5.15B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,850 | +4.40% | $4.74B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,343 | -0.21% | $3.85B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.40 | +8.59% | $3.25B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $146.46 | +5.41% | $3.08B | $122.86 – $148.81 |