ONE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:51 ICT
Thanh lý ONE
Thanh lý, cấu trúc thị trường và tâm lý theo thời gian thực từ CoinBoss.
Mở bảng dữ liệu ↗Dữ liệu từ CoinBoss API, không phải dự báo.
24HRISK PULSE
4h+18.54%
24h-3.05%
7d+500.83%
30d+436.06%
90d+226.65%
1y-56.10%
hợp đồng mở$48.11M
Funding-0.1213%
Long/Short1.179 54.1% / 45.9%
Binance$15.70M 32.6%
MEXC$14.99M 31.2%
OKX$7.07M 14.7%
KuCoin$3.76M 7.8%
Aster$2.28M 4.7%
1h$94.4K $5.0K $89.4K
4h$294.6K $84.6K $210.0K
24h$1.82M $726.2K $1.10M
| Ngày | Giá lúc 00:00 UTC | hợp đồng mở |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.004410 | $42.18M |
| 2026-09-21 | $0.003862 | $44.35M |
| 2026-09-20 | $0.003762 | $41.46M |
| 2026-09-19 | $0.001978 | $20.99M |
| 2026-09-18 | $0.001714 | $34.01M |
| 2026-09-17 | $0.000990 | $11.11M |
| 2026-09-16 | $0.000677 | $5.24M |
| 2026-09-15 | $0.000703 | $5.51M |
| 2026-09-14 | $0.000674 | $5.21M |
| 2026-09-13 | $0.000679 | $5.27M |
| 2026-09-12 | $0.000663 | $5.23M |
| 2026-09-11 | $0.000638 | $5.29M |
| 2026-09-10 | $0.000641 | $5.46M |
| 2026-09-09 | $0.000691 | $6.03M |
| 2026-09-08 | $0.000728 | $6.44M |
| 2026-09-07 | $0.000749 | $6.59M |
| 2026-09-06 | $0.000765 | $6.87M |
| 2026-09-05 | $0.000763 | $6.59M |
| 2026-09-04 | $0.000758 | $6.54M |
| 2026-09-03 | $0.000744 | $6.34M |
| 2026-09-02 | $0.000740 | $6.58M |
| 2026-09-01 | $0.000761 | $7.18M |
| 2026-08-31 | $0.000737 | $7.00M |
| 2026-08-30 | $0.000751 | $7.46M |
| 2026-08-29 | $0.000766 | $7.73M |
| 2026-08-28 | $0.000760 | $8.08M |
| 2026-08-27 | $0.000748 | $8.47M |
| 2026-08-26 | $0.000733 | $8.34M |
| 2026-08-25 | $0.000754 | $8.56M |
| 2026-08-24 | $0.000766 | $8.74M |
| Sàn | Symbol | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONEUSDT | $0.003968 | -5.28% | $236.46M | $0.003429 – $0.004672 |
| OKX | ONE-USDT-SWAP | $0.005528 | +13.86% | $183.62M | $0.004116 – $0.006071 |
| Lbank | ONEUSDT | $0.003976 | -4.00% | $93.54M | $0.003434 – $0.004650 |
| Bitunix | ONEUSDT | $0.003973 | -5.14% | $20.86M | $0.003435 – $0.004668 |
| Bitget | ONEUSDT | $0.003992 | -4.67% | $20.08M | $0.003457 – $0.004715 |
| Gate | ONE_USDT | $0.003944 | -5.08% | $10.73M | $0.003416 – $0.004670 |
| MEXC | ONE_USDT | $0.003980 | -6.34% | $9.91M | $0.003435 – $0.004666 |
| KuCoin | ONEUSDT | $0.004128 | -8.50% | $7.41M | $0.003534 – $0.005149 |
| Aster | ONEUSDT | $0.003953 | -5.60% | $4.78M | $0.003422 – $0.004645 |
| BingX | ONE-USDT | $0.003983 | -6.66% | $3.98M | $0.003435 – $0.004665 |
| Crypto.com | ONEUSDT | $0.004049 | -20.00% | $53.8K | $0.003685 – $0.005574 |
| Kraken | ONEUSDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $0.000739 – $0.000781 |
| CoinEx | ONEUSDT | $0.000652 | +0.22% | $20.9K | $0.000651 – $0.000652 |
MARKET TICKERS
Thị trường
| Coin | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,407 | +0.44% | $65.43B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,747 | -0.22% | $48.51B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.47 | -0.62% | $9.65B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.58 | +5.22% | $7.54B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,549 | +3.49% | $6.71B | $458.67 – $1,562 |
| DOGE | $0.1002 | +2.88% | $5.00B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,861 | +5.27% | $4.82B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,331 | -0.47% | $3.85B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.37 | +8.10% | $3.23B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $147.24 | +5.60% | $3.05B | $122.86 – $148.81 |