SPCX · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:53 ICT
Thanh lý SPCX
Thanh lý, cấu trúc thị trường và tâm lý theo thời gian thực từ CoinBoss.
Mở bảng dữ liệu ↗Dữ liệu từ CoinBoss API, không phải dự báo.
24HRISK PULSE
4h+0.91%
24h-1.02%
7d+7.48%
30d+13.40%
90d-0.39%
1y—
hợp đồng mở$728.06M
Funding+0.0024%
Long/Short1.236 55.3% / 44.7%
Tradexyz$127.19M 17.5%
Gate$98.18M 13.5%
OKX$40.37M 5.5%
Bitget$33.34M 4.6%
Bybit$31.60M 4.3%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Ngày | Giá lúc 00:00 UTC | hợp đồng mở |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $153.08 | $230.57M |
| 2026-09-21 | $153.61 | $239.64M |
| 2026-09-20 | $152.66 | $240.18M |
| 2026-09-19 | $152.55 | $243.84M |
| 2026-09-18 | $154.54 | $268.57M |
| 2026-09-17 | $152.14 | $241.18M |
| 2026-09-16 | $143.58 | $234.00M |
| 2026-09-15 | $148.86 | $257.52M |
| 2026-09-14 | $148.52 | $255.14M |
| 2026-09-13 | $150.32 | $257.63M |
| 2026-09-12 | $150.24 | $259.90M |
| 2026-09-11 | $148.45 | $260.81M |
| 2026-09-10 | $146.96 | $285.50M |
| 2026-09-09 | $153.40 | $310.29M |
| 2026-09-08 | $149.34 | $314.92M |
| 2026-09-07 | $150.56 | $318.48M |
| 2026-09-06 | $150.57 | $318.20M |
| 2026-09-05 | $147.89 | $320.22M |
| 2026-09-04 | $150.14 | $346.23M |
| 2026-09-03 | $140.38 | $298.80M |
| 2026-09-02 | $142.33 | $282.65M |
| 2026-09-01 | $143.29 | $297.51M |
| 2026-08-31 | $141.03 | $264.33M |
| 2026-08-30 | $140.79 | $265.66M |
| 2026-08-29 | $140.77 | $268.89M |
| 2026-08-28 | $140.49 | $276.08M |
| 2026-08-27 | $139.69 | $282.26M |
| 2026-08-26 | $137.09 | $272.78M |
| 2026-08-25 | $135.29 | $275.56M |
| 2026-08-24 | $136.03 | $275.67M |
| Sàn | Symbol | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SPCXUSDT | $153.35 | -1.42% | $1.00B | $150.80 – $155.73 |
| OKX | SPCX-USDT-SWAP | $153.33 | -1.34% | $119.21M | $150.77 – $155.69 |
| Tradexyz | SPCXUSD | $153.27 | -1.24% | $85.45M | — – — |
| Bitget | SPCXUSDT | $153.34 | -1.36% | $64.76M | $150.79 – $155.74 |
| Bitunix | SPCXUSDT | $153.35 | -1.43% | $36.61M | $150.81 – $155.73 |
| Bybit | SPCXUSDT | $153.36 | -1.31% | $35.24M | $150.81 – $155.70 |
| Gate | SPCX_USDT | $153.32 | -1.32% | $34.44M | $150.76 – $155.66 |
| WhiteBIT | SPCXUSDT | $153.39 | — | $10.31M | $150.76 – $155.77 |
| KuCoin | SPCXUSDT | $153.21 | -1.33% | $6.42M | $150.70 – $155.57 |
| Lighter | SPCXUSDT | $153.41 | -0.64% | $3.57M | $150.76 – $155.47 |
| Aster | SPCXUSDT | $153.39 | -1.47% | $1.56M | $150.81 – $155.68 |
| Lbank | SPCXUSDT | $153.35 | -1.34% | $1.47M | $150.81 – $155.54 |
| Deribit | SPCXUSDC | $153.41 | -1.36% | $956.6K | $150.71 – $155.74 |
| HTX | SPCX-USDT | $153.41 | -1.20% | $898.4K | $150.89 – $155.52 |
| Coinbase | SPCXUSDT | $153.46 | -0.05% | $883.8K | — – — |
| Crypto.com | SPCXUSDT | $153.42 | -1.20% | $318.6K | $150.73 – $155.64 |
MARKET TICKERS
Thị trường
| Coin | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,326 | +0.37% | $65.54B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,745 | -0.61% | $48.31B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.37 | -0.80% | $9.64B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +4.96% | $7.54B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,547 | +3.22% | $6.71B | $458.67 – $1,562 |
| DOGE | $0.1001 | +2.89% | $5.00B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,868 | +5.77% | $4.84B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,331 | -0.46% | $3.85B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.38 | +8.01% | $3.23B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $147.50 | +6.10% | $3.05B | $122.86 – $148.81 |