AAPL · TOKEN DETAIL · 2026-09-24 00:51 UTC+8
AAPL爆倉數據
基於 CoinBoss 的即時爆倉、市場結構與情緒數據。
打開數據面板 ↗數據來自 CoinBoss API,僅供參考。
24HRISK PULSE
4h-1.81%
24h-1.49%
7d+0.99%
30d+8.43%
90d+21.91%
1y—
未平倉量$68.48M
資金費率+0.0003%
多空比1.123 52.9% / 47.1%
Tradexyz$37.23M 54.4%
Bitget$7.34M 10.7%
OKX$7.06M 10.3%
Bybit$5.99M 8.7%
WhiteBIT$5.38M 7.9%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日期 | 價格 UTC 0 點 | 未平倉量 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | $339.88 | $29.84M |
| 2026-09-22 | $338.68 | $30.09M |
| 2026-09-21 | $335.27 | $29.42M |
| 2026-09-20 | $335.16 | $29.93M |
| 2026-09-19 | $335.38 | $30.16M |
| 2026-09-18 | $336.63 | $30.86M |
| 2026-09-17 | $333.81 | $31.83M |
| 2026-09-16 | $331.99 | $36.30M |
| 2026-09-15 | $332.04 | $31.56M |
| 2026-09-14 | $330.51 | $32.05M |
| 2026-09-13 | $333.49 | $32.88M |
| 2026-09-12 | $332.59 | $32.74M |
| 2026-09-11 | $326.04 | $33.56M |
| 2026-09-10 | $317.37 | $41.73M |
| 2026-09-09 | $317.12 | $32.03M |
| 2026-09-08 | $318.84 | $27.69M |
| 2026-09-07 | $320.57 | $27.52M |
| 2026-09-06 | $321.76 | $27.23M |
| 2026-09-05 | $320.78 | $26.44M |
| 2026-09-04 | $328.28 | $27.22M |
| 2026-09-03 | $324.91 | $26.38M |
| 2026-09-02 | $325.20 | $26.24M |
| 2026-09-01 | $317.15 | $25.98M |
| 2026-08-31 | $319.56 | $25.20M |
| 2026-08-30 | $320.27 | $25.66M |
| 2026-08-29 | $320.40 | $25.43M |
| 2026-08-28 | $314.89 | $25.69M |
| 2026-08-27 | $311.22 | $25.66M |
| 2026-08-26 | $308.89 | $25.92M |
| 2026-08-25 | $311.16 | $24.44M |
| 交易所 | Symbol | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AAPLUSDT | $336.82 | -1.62% | $62.15M | $336.16 – $344.60 |
| Bybit | AAPLUSDT | $336.82 | -1.63% | $33.51M | $336.13 – $344.59 |
| Lbank | AAPLUSDT | $336.82 | -1.64% | $30.34M | $336.20 – $344.44 |
| Tradexyz | AAPLUSD | $336.73 | -1.62% | $16.27M | — – — |
| Bitget | AAPLUSDT | $336.98 | -1.61% | $9.14M | $336.16 – $344.68 |
| OKX | AAPL-USDT-SWAP | $336.92 | -1.61% | $7.51M | $336.27 – $344.54 |
| Gate | AAPL_USDT | $336.82 | -1.63% | $5.51M | $336.15 – $344.49 |
| Bitunix | AAPLUSDT | $336.83 | -1.62% | $1.95M | $336.18 – $344.59 |
| Lighter | AAPLUSDT | $336.80 | -1.30% | $1.34M | $336.20 – $344.53 |
| Coinbase | AAPLUSDT | $337.04 | -1.44% | $1.32M | — – — |
| WhiteBIT | AAPLUSDT | $336.78 | — | $1.09M | $336.09 – $344.57 |
| KuCoin | AAPLUSDT | $336.93 | -1.53% | $433.2K | $335.88 – $344.30 |
| HTX | AAPL-USDT | $336.92 | -0.07% | $245.1K | $336.82 – $337.47 |
| Aster | AAPLUSDT | $337.07 | -1.53% | $193.6K | $336.27 – $344.12 |
| Deribit | AAPLUSDC | $337.35 | -1.45% | $27.7K | $336.35 – $344.06 |
| Crypto.com | AAPLUSDT | $336.92 | -1.58% | $9.0K | $336.92 – $342.62 |
MARKET TICKERS
行情
| 幣種 | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $83,810 | -2.95% | $71.12B | $74,926 – $87,342 |
| ETH | $2,655 | -3.17% | $49.83B | $2,368 – $2,790 |
| SOL | $114.08 | -2.75% | $10.24B | $97.81 – $119.76 |
| ZEC | $1,537 | -0.94% | $9.79B | $458.67 – $1,693 |
| XRP | $1.50 | -4.14% | $8.50B | $1.32 – $1.66 |
| HYPE | $92.85 | -2.80% | $3.61B | $91.81 – $98.14 |
| NEAR | $4.26 | -3.53% | $3.55B | $4.02 – $4.83 |
| SNDK | $1,816 | -3.79% | $3.40B | $1,813 – $1,909 |
| DOGE | $0.0921 | -7.33% | $3.37B | $0.0694 – $0.1045 |
| XAU | $4,287 | -1.30% | $3.35B | $4,278 – $4,375 |