CRCL · TOKEN DETAIL · 2026-09-24 00:52 UTC+8
CRCL爆倉數據
基於 CoinBoss 的即時爆倉、市場結構與情緒數據。
打開數據面板 ↗數據來自 CoinBoss API,僅供參考。
24HRISK PULSE
4h-0.40%
24h-1.43%
7d+14.03%
30d+6.00%
90d+34.17%
1y—
未平倉量$173.75M
資金費率+0.0101%
多空比1.792 64.2% / 35.8%
Tradexyz$79.67M 45.9%
WhiteBIT$24.55M 14.1%
OKX$23.79M 13.7%
Bitget$17.31M 10.0%
Bybit$15.16M 8.7%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日期 | 價格 UTC 0 點 | 未平倉量 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | $94.31 | $98.13M |
| 2026-09-22 | $93.46 | $95.49M |
| 2026-09-21 | $92.73 | $87.02M |
| 2026-09-20 | $92.15 | $89.40M |
| 2026-09-19 | $91.99 | $88.68M |
| 2026-09-18 | $84.35 | $93.82M |
| 2026-09-17 | $81.76 | $91.17M |
| 2026-09-16 | $85.10 | $75.92M |
| 2026-09-15 | $94.66 | $76.82M |
| 2026-09-14 | $89.10 | $73.62M |
| 2026-09-13 | $91.26 | $75.39M |
| 2026-09-12 | $91.10 | $75.02M |
| 2026-09-11 | $89.60 | $73.74M |
| 2026-09-10 | $92.82 | $76.79M |
| 2026-09-09 | $96.11 | $72.59M |
| 2026-09-08 | $102.22 | $68.92M |
| 2026-09-07 | $104.97 | $74.49M |
| 2026-09-06 | $101.77 | $70.44M |
| 2026-09-05 | $101.74 | $70.78M |
| 2026-09-04 | $101.91 | $73.56M |
| 2026-09-03 | $88.68 | $66.51M |
| 2026-09-02 | $89.01 | $67.39M |
| 2026-09-01 | $94.82 | $73.32M |
| 2026-08-31 | $87.23 | $68.09M |
| 2026-08-30 | $88.31 | $69.23M |
| 2026-08-29 | $87.25 | $67.42M |
| 2026-08-28 | $95.68 | $70.37M |
| 2026-08-27 | $90.46 | $68.92M |
| 2026-08-26 | $91.09 | $69.61M |
| 2026-08-25 | $88.75 | $68.74M |
| 交易所 | Symbol | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRCLUSDT | $92.68 | -1.96% | $327.17M | $91.85 – $97.44 |
| Lbank | CRCLUSDT | $92.75 | -2.01% | $82.90M | $91.88 – $97.40 |
| OKX | CRCL-USDT-SWAP | $92.69 | -2.11% | $56.15M | $91.87 – $97.47 |
| Tradexyz | CRCLUSD | $92.67 | -1.69% | $44.59M | — – — |
| Bitget | CRCLUSDT | $92.72 | -2.12% | $32.72M | $91.90 – $97.54 |
| Gate | CRCL_USDT | $92.73 | -2.09% | $23.96M | $91.94 – $97.44 |
| Bitunix | CRCLUSDT | $92.69 | -1.96% | $22.66M | $91.93 – $97.44 |
| Bybit | CRCLUSDT | $92.73 | -2.09% | $22.19M | $91.92 – $97.54 |
| WhiteBIT | CRCLUSDT | $92.62 | — | $14.83M | $91.80 – $97.58 |
| Lighter | CRCLUSDT | $92.79 | -2.11% | $3.93M | $91.89 – $97.48 |
| Aster | CRCLUSDT | $92.81 | -1.97% | $1.97M | $91.92 – $97.34 |
| KuCoin | CRCLUSDT | $92.69 | -1.74% | $914.6K | $91.89 – $97.41 |
| Coinbase | CRCLUSDT | $92.80 | — | $271.5K | — – — |
| Crypto.com | CRCLUSDT | $92.81 | -1.90% | $254.4K | $91.87 – $97.26 |
| Deribit | CRCLUSDC | $92.77 | -1.85% | $168.3K | $92.12 – $95.97 |
MARKET TICKERS
行情
| 幣種 | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $83,810 | -2.95% | $71.12B | $74,926 – $87,342 |
| ETH | $2,655 | -3.17% | $49.83B | $2,368 – $2,790 |
| SOL | $114.08 | -2.75% | $10.24B | $97.81 – $119.76 |
| ZEC | $1,537 | -0.94% | $9.79B | $458.67 – $1,693 |
| XRP | $1.50 | -4.14% | $8.50B | $1.32 – $1.66 |
| HYPE | $92.85 | -2.80% | $3.61B | $91.81 – $98.14 |
| NEAR | $4.26 | -3.53% | $3.55B | $4.02 – $4.83 |
| SNDK | $1,816 | -3.79% | $3.40B | $1,813 – $1,909 |
| DOGE | $0.0921 | -7.33% | $3.37B | $0.0694 – $0.1045 |
| XAU | $4,287 | -1.30% | $3.35B | $4,278 – $4,375 |