INTC · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 20:36 UTC+8
INTC爆倉數據
基於 CoinBoss 的即時爆倉、市場結構與情緒數據。
打開數據面板 ↗數據來自 CoinBoss API,僅供參考。
24HRISK PULSE
4h-0.59%
24h+4.72%
7d+23.97%
30d+33.46%
90d-13.18%
1y—
未平倉量$227.93M
資金費率+0.0092%
多空比1.673 62.6% / 37.4%
Tradexyz$144.46M 63.4%
Bitget$24.76M 10.9%
OKX$18.20M 8.0%
WhiteBIT$16.31M 7.2%
Bybit$12.74M 5.6%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日期 | 價格 UTC 0 點 | 未平倉量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $123.76 | $86.99M |
| 2026-09-21 | $113.29 | $77.65M |
| 2026-09-20 | $109.63 | $66.88M |
| 2026-09-19 | $109.14 | $66.45M |
| 2026-09-18 | $109.18 | $64.65M |
| 2026-09-17 | $102.88 | $62.97M |
| 2026-09-16 | $97.36 | $57.51M |
| 2026-09-15 | $98.08 | $58.80M |
| 2026-09-14 | $99.04 | $54.51M |
| 2026-09-13 | $101.86 | $57.59M |
| 2026-09-12 | $103.51 | $58.87M |
| 2026-09-11 | $100.16 | $58.33M |
| 2026-09-10 | $104.80 | $69.68M |
| 2026-09-09 | $103.98 | $73.83M |
| 2026-09-08 | $99.55 | $67.59M |
| 2026-09-07 | $97.85 | $63.87M |
| 2026-09-06 | $96.35 | $62.73M |
| 2026-09-05 | $95.55 | $62.30M |
| 2026-09-04 | $91.94 | $65.64M |
| 2026-09-03 | $89.95 | $65.53M |
| 2026-09-02 | $88.93 | $67.12M |
| 2026-09-01 | $89.75 | $65.24M |
| 2026-08-31 | $88.47 | $59.35M |
| 2026-08-30 | $90.25 | $60.43M |
| 2026-08-29 | $89.55 | $60.83M |
| 2026-08-28 | $91.45 | $62.67M |
| 2026-08-27 | $88.88 | $63.64M |
| 2026-08-26 | $86.89 | $60.91M |
| 2026-08-25 | $87.53 | $58.21M |
| 2026-08-24 | $89.82 | $56.61M |
| 交易所 | Symbol | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | INTCUSDT | $120.29 | +4.77% | $392.88M | $114.71 – $124.77 |
| Lbank | INTCUSDT | $120.30 | +4.78% | $87.78M | $114.86 – $124.77 |
| OKX | INTC-USDT-SWAP | $120.29 | +4.74% | $66.66M | $114.69 – $124.76 |
| Tradexyz | INTCUSD | $120.24 | +4.88% | $47.71M | — – — |
| Bitget | INTCUSDT | $120.31 | +4.65% | $31.00M | $114.80 – $124.81 |
| Gate | INTC_USDT | $120.34 | +4.73% | $30.65M | $114.71 – $124.79 |
| Bitunix | INTCUSDT | $120.31 | +4.79% | $28.30M | $114.72 – $124.77 |
| Bybit | INTCUSDT | $120.26 | +4.73% | $27.99M | $114.72 – $124.77 |
| WhiteBIT | INTCUSDT | $120.26 | — | $14.48M | $114.66 – $124.84 |
| Lighter | INTCUSDT | $120.45 | +1.46% | $1.51M | $114.95 – $124.77 |
| Coinbase | INTCUSDT | $120.21 | +4.98% | $1.16M | — – — |
| Aster | INTCUSDT | $120.26 | +4.53% | $699.3K | $114.74 – $124.60 |
| Crypto.com | INTCUSDT | $120.17 | +4.81% | $430.1K | $114.66 – $124.54 |
| KuCoin | INTCUSDT | $120.25 | +4.48% | $420.1K | $115.24 – $124.70 |
| Deribit | INTCUSDC | $120.08 | +4.26% | $88.5K | $115.17 – $124.65 |
MARKET TICKERS
行情
| 幣種 | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,972 | +0.89% | $73.29B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | +0.68% | $50.64B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.31 | +0.51% | $10.72B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.41% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,536 | -0.52% | $6.47B | $458.67 – $1,566 |
| DOGE | $0.0984 | +5.40% | $5.36B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,345 | -0.41% | $4.06B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,765 | -2.53% | $3.48B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.63 | +0.09% | $3.23B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.63 | +10.28% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |