LINK · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 21:40 UTC+8
LINK爆倉數據
基於 CoinBoss 的即時爆倉、市場結構與情緒數據。
打開數據面板 ↗數據來自 CoinBoss API,僅供參考。
24HRISK PULSE
4h+0.19%
24h-0.90%
7d+18.78%
30d+11.96%
90d+74.12%
1y-40.29%
未平倉量$621.59M
資金費率+0.0082%
多空比1.430 58.8% / 41.2%
Gate$133.83M 21.5%
Binance$120.46M 19.4%
Bybit$84.13M 13.5%
Hyperliquid$81.40M 13.1%
Bitget$54.08M 8.7%
1h$2.4K $534.97 $1.9K
4h$16.6K $6.8K $9.8K
24h$378.0K $175.7K $202.2K
—
0 小時數據點 · —| 日期 | 價格 UTC 0 點 | 未平倉量 |
|---|---|---|
| — | ||
| 交易所 | Symbol | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | LINKUSDT | $12.96 | +0.11% | $289.02M | $12.74 – $13.31 |
| OKX | LINK-USDT-SWAP | $12.96 | +0.05% | $76.49M | $12.74 – $13.32 |
| Bybit | LINKUSDT | $12.96 | +0.12% | $73.48M | $12.73 – $13.29 |
| MEXC | LINK_USDT | $12.96 | -0.40% | $55.11M | $12.74 – $13.29 |
| WhiteBIT | LINKUSDT | $12.95 | — | $54.25M | $12.73 – $13.29 |
| Bitunix | LINKUSDT | $12.97 | +0.19% | $34.87M | $12.74 – $13.29 |
| Hyperliquid | LINKUSDT | $12.98 | +0.30% | $26.19M | — – — |
| Bitget | LINKUSDT | $12.95 | +0.04% | $25.30M | $12.74 – $13.29 |
| BingX | LINK-USDT | $12.96 | -0.44% | $22.80M | $12.74 – $13.29 |
| Gate | LINK_USDT | $12.96 | +0.01% | $18.56M | $12.74 – $13.29 |
| Lbank | LINKUSDT | $12.97 | +0.09% | $15.48M | $12.74 – $13.28 |
| KuCoin | LINKUSDT | $12.96 | +0.35% | $11.69M | $12.74 – $13.29 |
| Kraken | LINKUSDT | $12.97 | +0.12% | $8.06M | $12.75 – $13.29 |
| Coinbase | LINKUSDT | $12.99 | -1.10% | $3.01M | — – — |
| Lighter | LINKUSDT | $12.94 | -0.40% | $2.55M | $12.76 – $13.28 |
| Aster | LINKUSDT | $12.98 | +0.19% | $2.49M | $12.74 – $13.31 |
| HTX | LINK-USDT | $12.93 | -0.61% | $787.9K | $12.72 – $13.26 |
| Crypto.com | LINKUSDT | $12.99 | +0.29% | $567.8K | $12.76 – $13.29 |
| Deribit | LINKUSDC | $12.98 | +0.18% | $403.7K | $12.76 – $13.27 |
| Backpack | LINKUSDT | $12.97 | 0.00% | $314.0K | $12.76 – $13.28 |
| Bitfinex | LINKUSDT | $13.05 | +0.73% | $106.3K | $12.79 – $13.33 |
| CoinEx | LINKUSDT | $12.90 | -0.32% | $66.1K | $12.72 – $13.27 |
| dYdX | LINKUSDT | $12.96 | +0.06% | $19.1K | — – — |
| BitMEX | LINKUSDT | $8.33 | -1.69% | $17.3K | $8.19 – $8.48 |
| Paradex | LINKUSDT | $13.04 | +0.04% | $600.33 | — – — |
| BitMEX | LINKUSD | $11.21 | -1.20% | $94.47 | $11.21 – $11.35 |
MARKET TICKERS
行情
| 幣種 | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,758 | +1.05% | $71.21B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,747 | +0.94% | $50.20B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.08 | +0.13% | $10.33B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.55 | +5.28% | $6.93B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,521 | -1.02% | $6.55B | $458.67 – $1,553 |
| DOGE | $0.0999 | +7.77% | $5.44B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,336 | -0.52% | $4.06B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,819 | +0.59% | $3.34B | $1,736 – $1,820 |
| HYPE | $95.07 | +0.26% | $3.20B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.49 | +7.80% | $3.15B | $3.90 – $4.67 |