MU · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 19:03 UTC+8
MU爆倉數據
基於 CoinBoss 的即時爆倉、市場結構與情緒數據。
打開數據面板 ↗數據來自 CoinBoss API,僅供參考。
24HRISK PULSE
4h+0.15%
24h+0.60%
7d+12.19%
30d+7.29%
90d-14.39%
1y—
未平倉量$342.89M
資金費率+0.0043%
多空比1.251 55.6% / 44.4%
Tradexyz$177.06M 51.6%
Gate$61.39M 17.9%
OKX$29.70M 8.7%
WhiteBIT$28.01M 8.2%
Bitget$19.77M 5.8%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日期 | 價格 UTC 0 點 | 未平倉量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $1,051 | $170.35M |
| 2026-09-21 | $1,028 | $161.64M |
| 2026-09-20 | $1,013 | $162.55M |
| 2026-09-19 | $1,017 | $170.56M |
| 2026-09-18 | $979.11 | $167.84M |
| 2026-09-17 | $936.55 | $164.17M |
| 2026-09-16 | $928.71 | $162.65M |
| 2026-09-15 | $936.16 | $170.68M |
| 2026-09-14 | $936.52 | $164.27M |
| 2026-09-13 | $968.57 | $157.81M |
| 2026-09-12 | $975.19 | $160.19M |
| 2026-09-11 | $980.19 | $151.93M |
| 2026-09-10 | $1,020 | $162.67M |
| 2026-09-09 | $1,007 | $165.43M |
| 2026-09-08 | $1,049 | $175.77M |
| 2026-09-07 | $1,025 | $160.72M |
| 2026-09-06 | $1,017 | $168.90M |
| 2026-09-05 | $1,011 | $172.58M |
| 2026-09-04 | $959.97 | $154.24M |
| 2026-09-03 | $951.34 | $141.10M |
| 2026-09-02 | $930.93 | $133.67M |
| 2026-09-01 | $957.81 | $140.65M |
| 2026-08-31 | $921.10 | $135.85M |
| 2026-08-30 | $936.90 | $140.00M |
| 2026-08-29 | $931.13 | $143.39M |
| 2026-08-28 | $923.65 | $168.17M |
| 2026-08-27 | $960.91 | $149.61M |
| 2026-08-26 | $924.26 | $139.52M |
| 2026-08-25 | $906.76 | $142.33M |
| 2026-08-24 | $959.69 | $152.53M |
| 交易所 | Symbol | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUUSDT | $1,040 | +0.19% | $555.13M | $1,024 – $1,065 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | $1,040 | +0.24% | $107.14M | $1,024 – $1,065 |
| Tradexyz | MUUSD | $1,040 | +0.27% | $75.05M | — – — |
| Bitget | MUUSDT | $1,040 | +0.24% | $43.72M | $1,024 – $1,065 |
| Bybit | MUUSDT | $1,040 | +0.26% | $32.28M | $1,024 – $1,065 |
| Gate | MU_USDT | $1,040 | +0.27% | $28.26M | $1,024 – $1,064 |
| WhiteBIT | MUUSDT | $1,040 | — | $16.37M | $1,024 – $1,065 |
| Bitunix | MUUSDT | $1,041 | +0.19% | $8.54M | $1,024 – $1,065 |
| KuCoin | MUUSDT | $1,040 | +0.19% | $6.36M | $1,024 – $1,065 |
| Lighter | MUUSDT | $1,040 | +0.59% | $5.01M | $1,024 – $1,064 |
| Coinbase | MUUSDT | $1,038 | -0.07% | $1.10M | — – — |
| Aster | MUUSDT | $1,041 | +0.27% | $784.6K | $1,025 – $1,064 |
| Deribit | MUUSDC | $1,039 | +0.13% | $729.5K | $1,023 – $1,064 |
| HTX | MU-USDT | $1,040 | +0.25% | $472.7K | $1,024 – $1,053 |
| Crypto.com | MUUSDT | $1,037 | -0.22% | $285.6K | $1,023 – $1,063 |
MARKET TICKERS
行情
| 幣種 | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,933 | +1.78% | $76.90B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +1.00% | $51.74B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.80 | +0.72% | $10.98B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.65% | $6.88B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,503 | -2.10% | $6.48B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0979 | +5.36% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,325 | -0.52% | $4.04B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,771 | -2.55% | $3.52B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.17 | -0.06% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.49 | +5.75% | $2.99B | $3.90 – $4.61 |