ONE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 20:35 UTC+8
ONE爆倉數據
基於 CoinBoss 的即時爆倉、市場結構與情緒數據。
打開數據面板 ↗數據來自 CoinBoss API,僅供參考。
24HRISK PULSE
4h-0.08%
24h-16.30%
7d+442.46%
30d+383.98%
90d+194.91%
1y-60.36%
未平倉量$43.48M
資金費率-0.1189%
多空比1.101 52.4% / 47.6%
Binance$14.59M 33.6%
MEXC$12.56M 28.9%
OKX$6.81M 15.7%
KuCoin$3.73M 8.6%
Aster$1.98M 4.5%
1h$60.0K $37.9K $22.1K
4h$276.9K $156.5K $120.4K
24h$2.01M $866.9K $1.14M
| 日期 | 價格 UTC 0 點 | 未平倉量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.004410 | $42.18M |
| 2026-09-21 | $0.003862 | $44.35M |
| 2026-09-20 | $0.003762 | $41.46M |
| 2026-09-19 | $0.001978 | $20.99M |
| 2026-09-18 | $0.001714 | $34.01M |
| 2026-09-17 | $0.000990 | $11.11M |
| 2026-09-16 | $0.000677 | $5.24M |
| 2026-09-15 | $0.000703 | $5.51M |
| 2026-09-14 | $0.000674 | $5.21M |
| 2026-09-13 | $0.000679 | $5.27M |
| 2026-09-12 | $0.000663 | $5.23M |
| 2026-09-11 | $0.000638 | $5.29M |
| 2026-09-10 | $0.000641 | $5.46M |
| 2026-09-09 | $0.000691 | $6.03M |
| 2026-09-08 | $0.000728 | $6.44M |
| 2026-09-07 | $0.000749 | $6.59M |
| 2026-09-06 | $0.000765 | $6.87M |
| 2026-09-05 | $0.000763 | $6.59M |
| 2026-09-04 | $0.000758 | $6.54M |
| 2026-09-03 | $0.000744 | $6.34M |
| 2026-09-02 | $0.000740 | $6.58M |
| 2026-09-01 | $0.000761 | $7.18M |
| 2026-08-31 | $0.000737 | $7.00M |
| 2026-08-30 | $0.000751 | $7.46M |
| 2026-08-29 | $0.000766 | $7.73M |
| 2026-08-28 | $0.000760 | $8.08M |
| 2026-08-27 | $0.000748 | $8.47M |
| 2026-08-26 | $0.000733 | $8.34M |
| 2026-08-25 | $0.000754 | $8.56M |
| 2026-08-24 | $0.000766 | $8.74M |
| 交易所 | Symbol | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONEUSDT | $0.003714 | -15.61% | $263.03M | $0.003429 – $0.005230 |
| OKX | ONE-USDT-SWAP | $0.005081 | +6.11% | $180.75M | $0.004116 – $0.006071 |
| Lbank | ONEUSDT | $0.003725 | -15.46% | $101.36M | $0.003434 – $0.005152 |
| Bitunix | ONEUSDT | $0.003729 | -15.29% | $23.60M | $0.003435 – $0.005196 |
| Bitget | ONEUSDT | $0.003738 | -15.66% | $23.27M | $0.003457 – $0.005220 |
| Gate | ONE_USDT | $0.003688 | -16.09% | $12.07M | $0.003416 – $0.005196 |
| MEXC | ONE_USDT | $0.003720 | -12.46% | $11.55M | $0.003435 – $0.005220 |
| KuCoin | ONEUSDT | $0.003835 | -19.31% | $9.81M | $0.003534 – $0.005363 |
| Aster | ONEUSDT | $0.003706 | -15.57% | $4.64M | $0.003422 – $0.005204 |
| BingX | ONE-USDT | $0.003718 | -17.18% | $4.31M | $0.003435 – $0.005213 |
| Kraken | ONEUSDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $0.000739 – $0.000781 |
| CoinEx | ONEUSDT | $0.000652 | +0.22% | $20.9K | $0.000651 – $0.000652 |
| Crypto.com | ONEUSDT | $0.004446 | -10.27% | $19.4K | $0.004118 – $0.005574 |
MARKET TICKERS
行情
| 幣種 | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,094 | +1.08% | $73.38B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,750 | +0.86% | $50.68B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.54 | +0.76% | $10.73B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.69% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,537 | -0.08% | $6.49B | $458.67 – $1,566 |
| DOGE | $0.0985 | +5.34% | $5.36B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,344 | -0.43% | $4.06B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,763 | -2.62% | $3.47B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.79 | +0.34% | $3.23B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.65 | +10.75% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |