PEPE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 19:36 UTC+8
PEPE爆倉數據
基於 CoinBoss 的即時爆倉、市場結構與情緒數據。
打開數據面板 ↗數據來自 CoinBoss API,僅供參考。
24HRISK PULSE
4h-3.68%
24h+17.37%
7d+46.32%
30d+20.51%
90d+96.31%
1y-48.46%
未平倉量$377.08M
資金費率+0.0132%
多空比1.422 58.7% / 41.3%
Gate$149.91M 39.8%
MEXC$99.78M 26.5%
OKX$44.67M 11.8%
Bitget$43.45M 11.5%
KuCoin$24.83M 6.6%
1h$8.3K $603.02 $7.7K
4h$428.3K $393.2K $35.1K
24h$7.59M $3.40M $4.19M
| 日期 | 價格 UTC 0 點 | 未平倉量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.000005 | $362.97M |
| 2026-09-21 | $0.000004 | $296.05M |
| 2026-09-20 | $0.000004 | $293.19M |
| 2026-09-19 | $0.000004 | $249.89M |
| 2026-09-18 | $0.000004 | $214.67M |
| 2026-09-17 | $0.000003 | $211.65M |
| 2026-09-16 | $0.000003 | $240.88M |
| 2026-09-15 | $0.000003 | $199.52M |
| 2026-09-14 | $0.000003 | $197.26M |
| 2026-09-13 | $0.000003 | $206.83M |
| 2026-09-12 | $0.000003 | $188.79M |
| 2026-09-11 | $0.000003 | $186.76M |
| 2026-09-10 | $0.000003 | $205.91M |
| 2026-09-09 | $0.000004 | $217.43M |
| 2026-09-08 | $0.000004 | $219.00M |
| 2026-09-07 | $0.000004 | $215.75M |
| 2026-09-06 | $0.000004 | $223.00M |
| 2026-09-05 | $0.000003 | $207.03M |
| 2026-09-04 | $0.000004 | $231.15M |
| 2026-09-03 | $0.000003 | $217.13M |
| 2026-09-02 | $0.000003 | $215.46M |
| 2026-09-01 | $0.000004 | $231.08M |
| 2026-08-31 | $0.000003 | $228.99M |
| 2026-08-30 | $0.000004 | $274.58M |
| 2026-08-29 | $0.000004 | $267.34M |
| 2026-08-28 | $0.000004 | $288.43M |
| 2026-08-27 | $0.000004 | $282.44M |
| 2026-08-26 | $0.000004 | $277.33M |
| 2026-08-25 | $0.000004 | $282.64M |
| 2026-08-24 | $0.000004 | $296.69M |
| 交易所 | Symbol | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PEPE-USDT-SWAP | $0.000005 | +16.72% | $721.30M | $0.000004 – $0.000005 |
| MEXC | PEPE_USDT | $0.000005 | -3.15% | $292.28M | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitget | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.61% | $236.20M | $0.000004 – $0.000005 |
| Lbank | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.53% | $183.09M | $0.000004 – $0.000005 |
| Gate | PEPE_USDT | $0.000005 | +16.57% | $103.85M | $0.000004 – $0.000005 |
| KuCoin | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.84% | $76.45M | $0.000004 – $0.000005 |
| WhiteBIT | PEPEUSDT | $0.000005 | — | $16.47M | $0.000004 – $0.000005 |
| Kraken | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.66% | $16.19M | $0.000004 – $0.000005 |
| HTX | PEPE-USDT | $0.000005 | -3.08% | $4.23M | $0.000005 – $0.000005 |
| CoinEx | PEPEUSDT | $0.000005 | +18.50% | $230.8K | $0.000004 – $0.000005 |
| Crypto.com | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.75% | $161.2K | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitfinex | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.27% | $75.3K | $0.000004 – $0.000005 |
| dYdX | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.46% | $18.3K | — – — |
| BitMEX | PEPEUSDT | $0.000003 | -11.44% | $1.9K | $0.000002 – $0.000003 |
| BitMEX | PEPEUSD | $0.000003 | -1.02% | $1.3K | $0.000003 – $0.000003 |
MARKET TICKERS
行情
| 幣種 | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,868 | +1.37% | $76.51B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,738 | +0.45% | $51.49B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.89 | +0.39% | $10.94B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.69% | $6.83B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,512 | -1.75% | $6.51B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0976 | +4.26% | $5.38B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,319 | -0.93% | $4.09B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,758 | -2.88% | $3.53B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.03 | -0.91% | $3.22B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.54 | +8.53% | $3.04B | $3.90 – $4.66 |