SPCX · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 20:36 UTC+8
SPCX爆倉數據
基於 CoinBoss 的即時爆倉、市場結構與情緒數據。
打開數據面板 ↗數據來自 CoinBoss API,僅供參考。
24HRISK PULSE
4h-0.31%
24h-0.83%
7d+6.51%
30d+12.37%
90d-1.29%
1y—
未平倉量$728.06M
資金費率+0.0030%
多空比1.383 58.0% / 42.0%
Tradexyz$128.08M 17.6%
Gate$96.44M 13.2%
OKX$39.90M 5.5%
Bitget$31.49M 4.3%
Bybit$29.99M 4.1%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日期 | 價格 UTC 0 點 | 未平倉量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $153.08 | $230.57M |
| 2026-09-21 | $153.61 | $239.64M |
| 2026-09-20 | $152.66 | $240.18M |
| 2026-09-19 | $152.55 | $243.84M |
| 2026-09-18 | $154.54 | $268.57M |
| 2026-09-17 | $152.14 | $241.18M |
| 2026-09-16 | $143.58 | $234.00M |
| 2026-09-15 | $148.86 | $257.52M |
| 2026-09-14 | $148.52 | $255.14M |
| 2026-09-13 | $150.32 | $257.63M |
| 2026-09-12 | $150.24 | $259.90M |
| 2026-09-11 | $148.45 | $260.81M |
| 2026-09-10 | $146.96 | $285.50M |
| 2026-09-09 | $153.40 | $310.29M |
| 2026-09-08 | $149.34 | $314.92M |
| 2026-09-07 | $150.56 | $318.48M |
| 2026-09-06 | $150.57 | $318.20M |
| 2026-09-05 | $147.89 | $320.22M |
| 2026-09-04 | $150.14 | $346.23M |
| 2026-09-03 | $140.38 | $298.80M |
| 2026-09-02 | $142.33 | $282.65M |
| 2026-09-01 | $143.29 | $297.51M |
| 2026-08-31 | $141.03 | $264.33M |
| 2026-08-30 | $140.79 | $265.66M |
| 2026-08-29 | $140.77 | $268.89M |
| 2026-08-28 | $140.49 | $276.08M |
| 2026-08-27 | $139.69 | $282.26M |
| 2026-08-26 | $137.09 | $272.78M |
| 2026-08-25 | $135.29 | $275.56M |
| 2026-08-24 | $136.03 | $275.67M |
| 交易所 | Symbol | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SPCXUSDT | $152.30 | -1.09% | $1.36B | $151.82 – $158.24 |
| OKX | SPCX-USDT-SWAP | $152.31 | -1.03% | $156.59M | $151.81 – $158.19 |
| Tradexyz | SPCXUSD | $152.21 | -0.76% | $124.89M | — – — |
| Bitget | SPCXUSDT | $152.34 | -0.98% | $65.18M | $151.83 – $158.21 |
| Bitunix | SPCXUSDT | $152.31 | -1.08% | $50.05M | $151.84 – $158.25 |
| Bybit | SPCXUSDT | $152.28 | -1.10% | $42.07M | $151.82 – $158.20 |
| Gate | SPCX_USDT | $152.28 | -0.98% | $31.50M | $151.76 – $158.15 |
| WhiteBIT | SPCXUSDT | $152.33 | — | $9.42M | $151.79 – $158.26 |
| Lighter | SPCXUSDT | $152.22 | -2.18% | $6.83M | $151.80 – $158.10 |
| KuCoin | SPCXUSDT | $152.22 | -1.03% | $6.45M | $151.76 – $157.95 |
| Aster | SPCXUSDT | $152.26 | -0.85% | $2.59M | $151.88 – $158.20 |
| Lbank | SPCXUSDT | $152.27 | -1.06% | $1.65M | $151.82 – $158.18 |
| HTX | SPCX-USDT | $152.35 | -1.89% | $1.62M | $151.90 – $155.52 |
| Deribit | SPCXUSDC | $152.19 | -1.18% | $1.26M | $151.75 – $158.10 |
| Coinbase | SPCXUSDT | $152.28 | -0.98% | $1.04M | — – — |
| Crypto.com | SPCXUSDT | $152.22 | -1.04% | $544.8K | $151.84 – $157.99 |
MARKET TICKERS
行情
| 幣種 | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,972 | +0.89% | $73.29B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | +0.68% | $50.64B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.31 | +0.51% | $10.72B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.41% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,536 | -0.52% | $6.47B | $458.67 – $1,566 |
| DOGE | $0.0984 | +5.40% | $5.36B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,345 | -0.41% | $4.06B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,765 | -2.53% | $3.48B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.63 | +0.09% | $3.23B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.63 | +10.28% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |